NSG Gumiszerviz
 Főoldal   Kapcsolat   Rólunk  Tudnivalók   Szolgáltatások   Bannercsere  





  •     Gumiabroncs Keresés


     
  • / R





Raktárkészleten   Bridgestone abroncsok

Méret
Megnevezés
Egyéb
Készlet
Ár/
Lista Ár
Akciós Ár
165/70R14Bridgestone B 250 84 S Használt nyári 6,5mm1.00DB7000.00 ft.7000.00 ft.megrendel
185/65R15Bridgestone WT-11 88 T Használt téli 7,5mm2.00DB6000.00 ft.6000.00 ft.megrendel
195/60R16CBridgestone ER 30C 97 H Új nyári Csak pár!!2.00DB51816.00 ft.16160.00 ft.megrendel
195/65R15Bridgestone BT 250 91 T Használt nyári 5mm2.00DB6000.00 ft.6000.00 ft.megrendel
195/65R15Bridgestone LM 32 91 T Új téli Csak pár!!2.00DB28623.00 ft.19820.00 ft.megrendel
195/65R15Bridgestone ER 300 91 V Új nyári Csak pár!!5.00DB36515.00 ft.18900.00 ft.megrendel
205/60R16Bridgestone ER 300 96 W Használt nyári 4,5mm2.00DB5000.00 ft.5000.00 ft.megrendel
205/65R16Bridgestone D 684 95 T Használt nyári 6-6,5mm1.00Garn40000.00 ft.40000.00 ft.megrendel
215/65R16Bridgestone D 684 98 T Használt nyári 5,5-6 mm1.00Garn25000.00 ft.25000.00 ft.megrendel
225/45R17-255/40R17Bridgestone RE 050 A 94 W Használt nyári 6mm Defekttűrő1.00Garn70000.00 ft.70000.00 ft.megrendel
225/50R16Bridgestone LM -22 82 H Új téli Csak pár!!2.00DB20220.00 ft.20220.00 ft.megrendel
225/55R16Bridgestone ER 300 96 Y Használt nyári 5,5mm2.00DB10000.00 ft.10000.00 ft.megrendel
235/55R17Bridgestone Turanza EL 42 99 H Használt nyári 4-5mm1.00Garn.33000.00 ft.33000.00 ft.megrendel
255/45R18Bridgestone RE 040 103 Y Használt nyári 6mm2.00DB18000.00 ft.18000.00 ft.megrendel
255/50R19Bridgestone D Sport 107 V RSC Használt nyári 6mm1.00Garn55000.00 ft.55000.00 ft.megrendel
255/50R19Bridgestone ER 30 103 W Használt nyári 1.00Garn.35000.00 ft.35000.00 ft.megrendel
255/55R18Bridgestone ER 30 109 Y Használt nyári 6mm2.00DB15000.00 ft.15000.00 ft.megrendel

48 órán belül elérhető   Bridgestone abroncsok

Megnevezés/kép
Egyéb
Készlet
ÁR/
Listaár
Akciós Ár
145/65R15 T LM18 Bridgestone 72=355kg T=190 km/hTéli személy abroncs1DB37105 ft.26290 ft.megrendel
165/70R13 T B250 Bridgestone 79=437kg T=190 km/hNyári abroncs1DB24050 ft.16100 ft.megrendel
165/70R14 R R410 RF Bridgestone 85=515kg R=170 km/hNyári abroncs1DB28575 ft.20250 ft.megrendel
165/70R14 T B250 Bridgestone 81=462kg T=190 km/hNyári abroncs12DB27130 ft.18160 ft.megrendel
165/70R14 T D693 II Bridgestone 81=462kg T=190 km/h4x4 vegyes használatú1DB28575 ft.20250 ft.megrendel
165/70R14 T LM20 Bridgestone 81=462kg T=190 km/hTéli személy abroncs2DB26900 ft.19060 ft.megrendel
175/65R14 T B250 Bridgestone 82=475kg T=190 km/hNyári abroncs1DB26545 ft.17765 ft.megrendel
175/65R14 T EP150 Ecopia Bridgestone 82=475kg T=190 km/hNyári abroncs12DB27425 ft.18360 ft.megrendel
175/70R14 H B250 Bridgestone 84=500kg H=210 km/hNyári abroncs7DB33020 ft.22105 ft.megrendel
175/70R14 T B250 Bridgestone 84=500kg T=190 km/hNyári abroncs9DB33875 ft.22675 ft.megrendel
175/70R14 T LM20 Bridgestone 84=500kg T=190 km/hTéli személy abroncs1DB30345 ft.21045 ft.megrendel
175/75R14C T R630 Bridgestone 98=750kg T=190 km/hNyári abroncs4DB47370 ft.31710 ft.megrendel
185/55R15 H ER300 Bridgestone 82=475kg H=210 km/hNyári abroncs2DB45605 ft.30530 ft.megrendel
185/55R15 H LM30 Bridgestone 82=475kg H=210 km/hTéli személy abroncs1DB41080 ft.29105 ft.megrendel
185/55R16 V ER300 Bridgestone 83=487kg V=240 km/hNyári abroncs2DB53340 ft.35705 ft.megrendel
185/60R14 H ER300 Bridgestone 82=475kg H=210 km/hNyári abroncs1DB29475 ft.19730 ft.megrendel
185/60R14 T B250 Bridgestone 82=475kg T=190 km/hNyári abroncs4DB29180 ft.19530 ft.megrendel
185/60R15 H B250 Bridgestone 84=500kg H=210 km/hNyári abroncs1DB42525 ft.28470 ft.megrendel
185/60R15 H ER300 Bridgestone 84=500kg H=210 km/hNyári abroncs12DB42525 ft.28470 ft.megrendel
185/60R15 T LM30 Bridgestone 84=500kg T=190 km/hTéli személy abroncs1DB29420 ft.20850 ft.megrendel
185/60R15 T LM30 XL Bridgestone 88=560kg T=190 km/hTéli személy abroncs1DB31405 ft.22255 ft.megrendel
185/65R14 T EP150 Ecopia Bridgestone 86=530kg T=190 km/hNyári abroncs12DB30210 ft.20220 ft.megrendel
185/65R14 T LM30 Bridgestone 86=530kg T=190 km/hTéli személy abroncs1DB31140 ft.22065 ft.megrendel
185/70R14 T LM20 Bridgestone 88=560kg T=190 km/hTéli személy abroncs1DB35380 ft.25070 ft.megrendel
195/55R15 H ER30 Bridgestone 85=515kg H=210 km/hNyári abroncs12DB50885 ft.34065 ft.megrendel
195/55R15 H LM30 Bridgestone 85=515kg H=210 km/hTéli személy abroncs4DB44655 ft.31645 ft.megrendel
195/55R15 V ER300 Ecopia Bridgestone 85=515kg V=240 km/hNyári abroncs8DB53965 ft.36125 ft.megrendel
195/55R16 H ER300 MO Bridgestone 87=545kg H=210 km/hNyári abroncs1DB52645 ft.35240 ft.megrendel
195/55R16 T LM30 Bridgestone 87=545kg T=190 km/hTéli személy abroncs5DB50620 ft.35875 ft.megrendel
195/55R16 V ER30 Bridgestone 87=545kg V=240 km/hNyári abroncs1DB61735 ft.41325 ft.megrendel
195/55R16 V ER300 Ecopia Bridgestone 87=545kg V=240 km/hNyári abroncs12DB61735 ft.41325 ft.megrendel
195/60R15 H ER300 Bridgestone 88=560kg H=210 km/hNyári abroncs12DB41210 ft.27585 ft.megrendel
195/60R15 H ER300 Ecopia Bridgestone 88=560kg H=210 km/hNyári abroncs12DB41210 ft.27585 ft.megrendel
195/60R15 H LM30 Bridgestone 88=560kg H=210 km/hTéli személy abroncs8DB40680 ft.27675 ft.megrendel
195/60R15 T LM30 Bridgestone 88=560kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB35380 ft.24340 ft.megrendel
195/60R15 T WS70 Bridgestone 88=560kg T=190 km/hTéli személy abroncs4DB52705 ft.31300 ft.megrendel
195/60R15 V ER300 Ecopia Bridgestone 88=560kg V=240 km/hNyári abroncs12DB44285 ft.29645 ft.megrendel
195/60R16 H LM25 MO Bridgestone 89=580kg H=210 km/hTéli személy abroncs4DB49030 ft.34745 ft.megrendel
195/65R15 H ER300 Bridgestone 91=615Kg H=210 km/hNyári abroncs1DB34460 ft.23070 ft.megrendel
195/65R15 H ER300 Ecopia Bridgestone 91=615Kg H=210 km/hNyári abroncs12DB34460 ft.23070 ft.megrendel
195/65R15 H LM32 Bridgestone 91=615Kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB38825 ft.27515 ft.megrendel
195/65R15 T B250 Bridgestone 91=615Kg T=190 km/hNyári abroncs12DB34170 ft.22870 ft.megrendel
195/65R15 T LM32 Bridgestone 91=615Kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB28625 ft.20285 ft.megrendel
195/65R15 V ER300 Ecopia Bridgestone 91=615Kg V=240 km/hNyári abroncs1DB36515 ft.24440 ft.megrendel
195/65R15 V ER300 Ecopia DM Bridgestone 91=615Kg V=240 km/hNyári abroncs12DB36515 ft.24440 ft.megrendel
195/65R16 H LM25 Bridgestone 92=630kg H=210 km/hTéli személy abroncs4DB58305 ft.41315 ft.megrendel
195/65R16 V B250 Bridgestone 92=630kg V=240 km/hNyári abroncs4DB36515 ft.24440 ft.megrendel
205/40R17 W RE040 Bridgestone 80=450kg W=270 km/hNyári abroncs7DB66610 ft.44590 ft.megrendel
205/45R17 V LM25 XL Bridgestone 88=560kg V=240 km/hTéli személy abroncs2DB84940 ft.60190 ft.megrendel
205/45R17 W RE040 Bridgestone 84=500kg W=270 km/hNyári abroncs1DB81095 ft.54285 ft.megrendel
205/50R17 H LM25 Bridgestone 89=580kg H=210 km/hTéli személy abroncs7DB76595 ft.54275 ft.megrendel
205/50R17 V LM25 XL Bridgestone 93=650kg V=240 km/hTéli személy abroncs2DB83745 ft.59340 ft.megrendel
205/50R17 W ER300 Bridgestone 89=580kg W=270 km/hNyári abroncs12DB87105 ft.58310 ft.megrendel
205/50R17 W RE050A RFT Bridgestone 89=580kg W=270 km/hNyári abroncs12DB104410 ft.69890 ft.megrendel
205/50R17 Y RE050A XL Bridgestone 93=650kg Y=300 km/hNyári abroncs2DB91065 ft.60960 ft.megrendel
205/55R16 H EP150 Bridgestone 91=615Kg H=210 km/hNyári abroncs12DB44580 ft.29840 ft.megrendel
205/55R16 H ER300 Bridgestone 91=615Kg H=210 km/hNyári abroncs2DB44580 ft.29840 ft.megrendel
205/55R16 H LM25 * RFT Bridgestone 91=615Kg H=210 km/hTéli személy abroncs1DB60955 ft.43195 ft.megrendel
205/55R16 H LM32 Bridgestone 91=615Kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB50755 ft.35965 ft.megrendel
205/55R16 H LM32 Bridgestone 91=615Kg H=210 km/hTéli személy abroncs6DB50755 ft.35965 ft.megrendel
205/55R16 T LM30 Bridgestone 91=615Kg T=190 km/hTéli személy abroncs2DB49295 ft.34930 ft.megrendel
205/55R16 V ER300 Ecopia Bridgestone 91=615Kg V=240 km/hNyári abroncs1DB45020 ft.30140 ft.megrendel
205/55R16 V ER300 WAR Bridgestone 91=615Kg V=240 km/hNyári abroncs12DB45020 ft.30140 ft.megrendel
205/55R16 W RE050A Bridgestone 91=615Kg W=270 km/hNyári abroncs4DB47365 ft.31705 ft.megrendel
205/55R17 V LM25 Bridgestone 91=615Kg V=240 km/hTéli személy abroncs1DB79510 ft.56340 ft.megrendel
205/60R15 H ER300 Bridgestone 91=615Kg H=210 km/hNyári abroncs1DB46045 ft.30820 ft.megrendel
205/60R15 T LM25 Bridgestone 91=615Kg T=190 km/hTéli személy abroncs1DB46115 ft.32675 ft.megrendel
205/60R16 V ER300 Bridgestone 92=630kg V=240 km/hNyári abroncs12DB67895 ft.45450 ft.megrendel
205/60R16 V ER300 Ecopia Bridgestone 92=630kg V=240 km/hNyári abroncs12DB67895 ft.45450 ft.megrendel
205/75R16C R R630 Bridgestone 110=1060kg R=170 km/hNyári abroncs5DB54340 ft.38505 ft.megrendel
215/45R17 W ER300 Bridgestone 87=545kg W=270 km/hNyári abroncs3DB73765 ft.49375 ft.megrendel
215/45R17 W ER33 Bridgestone 87=545kg W=270 km/hNyári abroncs7DB73765 ft.49375 ft.megrendel
215/45R17 W RE050 Bridgestone 87=545kg W=270 km/hNyári abroncs8DB73765 ft.49375 ft.megrendel
215/45R18 Y RE050A XL Bridgestone 93=650kg Y=300 km/hNyári abroncs10DB106025 ft.70975 ft.megrendel
215/50R17 W ER300 Bridgestone 91=615Kg W=270 km/hNyári abroncs8DB94880 ft.63510 ft.megrendel
215/55R16 H ER30 Bridgestone 93=650kg H=210 km/hNyári abroncs5DB73615 ft.49275 ft.megrendel
215/55R16 H ER300 Ecopia Bridgestone 93=650kg H=210 km/hNyári abroncs3DB73615 ft.49275 ft.megrendel
215/55R16 V ER300 Ecopia Bridgestone 93=650kg V=240 km/hNyári abroncs12DB74640 ft.49965 ft.megrendel
215/55R16 V ER300 XL RFT Bridgestone 97=730kg V=240 km/hNyári abroncs12DB98545 ft.65965 ft.megrendel
215/55R16 V RE050 A Bridgestone 93=650kg V=240 km/hNyári abroncs8DB74640 ft.49965 ft.megrendel
215/55R16 W ER300 Ecopia XL Bridgestone 97=730kg W=270 km/hNyári abroncs12DB81390 ft.54485 ft.megrendel
215/55R17 V ER300 Bridgestone 94=670kg V=240 km/hNyári abroncs7DB85495 ft.57230 ft.megrendel
215/55R17 W ER300 Ecopia Bridgestone 94=670kg W=270 km/hNyári abroncs2DB91425 ft.61205 ft.megrendel
215/55R18 T WS70 Bridgestone 94=670kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB104760 ft.74235 ft.megrendel
215/60R16 H LM30 XL Bridgestone 99=775kg H=210 km/hTéli személy abroncs2DB62280 ft.44130 ft.megrendel
215/60R16 W ER300 Bridgestone 95=690kg W=270 km/hNyári abroncs6DB90335 ft.60470 ft.megrendel
215/60R17 H EL42* Bridgestone 96=710kg H=210 km/hNyári abroncs2DB73445 ft.52040 ft.megrendel
215/60R17 R DM-V1 Bridgestone 96=710kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x44DB82685 ft.58595 ft.megrendel
215/65R16 H D Sport Bridgestone 98=750kg H=210 km/h4x4 országúti8DB50100 ft.35500 ft.megrendel
215/65R16 H LM30 Bridgestone 98=750kg H=210 km/hTéli személy abroncs2DB58835 ft.41690 ft.megrendel
215/70R15C R W800 Bridgestone R=170 km/hTéli kisteher és 4x41DB55000 ft.38975 ft.megrendel
215/70R16 H D687 Bridgestone 99=775kg H=210 km/h4x4 országúti12DB51240 ft.36310 ft.megrendel
215/70R16 R DM-V1 Bridgestone 100=800kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x42DB58340 ft.41340 ft.megrendel
215/70R16 S D694 Bridgestone 100=800kg S=180 km/h4x4 vegyes használatú1DB51240 ft.36310 ft.megrendel
215/75R16C R R630 Bridgestone 113=1150kg R=170 km/hNyári abroncs8DB60440 ft.42825 ft.megrendel
225/40R18 V LM25 XL Bridgestone 92=630kg V=240 km/hTéli személy abroncs9DB95145 ft.67420 ft.megrendel
225/40R18 Y RE050 A XL Bridgestone 92=630kg Y=300 km/hNyári abroncs12DB81975 ft.54875 ft.megrendel
225/40R18 Y S001 XL Bridgestone 92=630kg Y=300 km/hNyári abroncs8DB83735 ft.56050 ft.megrendel
225/40R19 Y RE050A Bridgestone 89=580kg Y=300 km/hNyári abroncs2DB132080 ft.88415 ft.megrendel
225/40R19 Y RE050A XL Bridgestone 93=650kg Y=300 km/hNyári abroncs4DB145620 ft.97480 ft.megrendel
225/45R17 H LM25* RFT Bridgestone 91=615Kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB99655 ft.70620 ft.megrendel
225/45R17 H LM35 Bridgestone 91=615Kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB83350 ft.59065 ft.megrendel
225/45R17 V LM35 XL Bridgestone 94=670kg V=240 km/hTéli személy abroncs4DB91035 ft.64510 ft.megrendel
225/45R17 V RE050A RFT Bridgestone 91=615Kg V=240 km/hNyári abroncs4DB78455 ft.52520 ft.megrendel
225/45R17 W ER300 Ecopia Bridgestone 91=615Kg W=270 km/hNyári abroncs12DB65405 ft.43780 ft.megrendel
225/45R17 W RE050 A Bridgestone 91=615Kg W=270 km/hNyári abroncs1DB65405 ft.43780 ft.megrendel
225/45R17 W RE050A RFT Bridgestone 91=615Kg W=270 km/hNyári abroncs12DB78600 ft.52615 ft.megrendel
225/45R18 Y RE050 A Bridgestone 91=615Kg Y=300 km/hNyári abroncs4DB111745 ft.74800 ft.megrendel
225/50R16 V LM35 XL Bridgestone 96=710kg V=240 km/hTéli személy abroncs2DB87460 ft.61975 ft.megrendel
225/50R16 V RE050 RFT Bridgestone 92=630kg V=240 km/hNyári abroncs1DB85785 ft.57430 ft.megrendel
225/50R17 H LM22 RFT Bridgestone 94=670kg H=210 km/hTéli személy abroncs7DB97135 ft.68830 ft.megrendel
225/50R17 H LM35 XL Bridgestone 98=750kg H=210 km/hTéli személy abroncs5DB84410 ft.59815 ft.megrendel
225/50R17 W ER300 Ecopia Bridgestone 94=670kg W=270 km/hNyári abroncs12DB100890 ft.67540 ft.megrendel
225/50R17 W RE050 RFT Bridgestone 94=670kg W=270 km/hNyári abroncs3DB121130 ft.81085 ft.megrendel
225/50R17 Y RE050 RFT Bridgestone 94=670kg Y=300 km/hNyári abroncs8DB121130 ft.81085 ft.megrendel
225/50R17 Y RE050A Bridgestone 94=670kg Y=300 km/hNyári abroncs12DB100890 ft.67540 ft.megrendel
225/55R16 H LM30 XL Bridgestone 99=775kg H=210 km/hTéli személy abroncs3DB67580 ft.46950 ft.megrendel
225/55R16 V ER300 Bridgestone 95=690kg V=240 km/hNyári abroncs12DB76550 ft.51245 ft.megrendel
225/55R16 V LM30 XL Bridgestone 99=775kg V=240 km/hTéli személy abroncs12DB80305 ft.56905 ft.megrendel
225/55R17 V LM25 XL Bridgestone 101=825kg V=240 km/hTéli személy abroncs1DB91830 ft.65075 ft.megrendel
225/55R17 V LM80 XL Bridgestone 101=825kg V=240 km/hTéli kisteher és 4x42DB110955 ft.78625 ft.megrendel
225/55R17 W ER300 Ecopia Bridgestone 97=730kg W=270 km/hNyári abroncs9DB104850 ft.74300 ft.megrendel
225/55R17 W ER300 Ecopia XL Bridgestone 101=825kg W=270 km/hNyári abroncs2DB106465 ft.71265 ft.megrendel
225/55R17 Y ER300 Ecopia Bridgestone 97=730kg Y=300 km/hNyári abroncs8DB104850 ft.70190 ft.megrendel
225/55R17 Y RE050 A XL Bridgestone 101=825kg Y=300 km/hNyári abroncs1DB104850 ft.70190 ft.megrendel
225/55R18 V LM25 4x4 Bridgestone 98=750kg V=240 km/hTéli kisteher és 4x41DB107525 ft.76195 ft.megrendel
225/65R17 R DM-V1 Bridgestone 102=850kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x44DB86280 ft.61140 ft.megrendel
225/70R16 R DM-V1 Bridgestone 103=875kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x45DB63075 ft.44695 ft.megrendel
225/70R16 T LM80 Bridgestone 103=875kg T=190 km/hTéli kisteher és 4x44DB69615 ft.49325 ft.megrendel
235/45R18 W RE050A Bridgestone 94=670kg W=270 km/hNyári abroncs1DB123475 ft.82650 ft.megrendel
235/45R18 Y RE050A XL Bridgestone 98=750kg Y=300 km/hNyári abroncs3DB123475 ft.82650 ft.megrendel
235/50R18 H LM80 Bridgestone 97=730kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x44DB128605 ft.91130 ft.megrendel
235/50R19 V D Sport MO Bridgestone 99=775kg V=240 km/h4x4 országúti4DB97785 ft.69290 ft.megrendel
235/55R17 H LM80 Bridgestone 99=775kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x41DB100990 ft.71560 ft.megrendel
235/55R18 H LM25 4X4 Bridgestone 100=800kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x42DB112100 ft.79435 ft.megrendel
235/55R18 H LM25 4x4 (DOT: 2007) Bridgestone 100=800kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x412DB112100 ft.75135 ft.megrendel
235/55R18 Q DMZ3 DOT2007 Bridgestone Q=160 km/hTéli kisteher és 4x412DB101805 ft.57390 ft.megrendel
235/55R18 R DM-V1 Bridgestone 100=800kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x48DB101805 ft.62070 ft.megrendel
235/55R18 V RE031 Bridgestone 99=775kg V=240 km/hNyári abroncs8DB112915 ft.75585 ft.megrendel
235/55R19 H D400 Bridgestone 101=825kg H=210 km/h4x4 országúti7DB119380 ft.84590 ft.megrendel
235/55R19 R DM-V1 Bridgestone 101=825kg R=170 km/hTéli személy abroncs8DB125500 ft.88930 ft.megrendel
235/55R19 V LM80 XL Bridgestone 105=925kg V=240 km/hTéli kisteher és 4x43DB130405 ft.92405 ft.megrendel
235/60R16 H D-Sport Bridgestone 100=800kg H=210 km/h4x4 országúti12DB56225 ft.39840 ft.megrendel
235/60R16 H D687 Bridgestone 100=800kg H=210 km/h4x4 országúti1DB56225 ft.39840 ft.megrendel
235/60R16 H LM18 Bridgestone 100=800kg H=210 km/hTéli személy abroncs1DB66525 ft.47140 ft.megrendel
235/60R16 R DMV1 Bridgestone 100=800kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x43DB78600 ft.55695 ft.megrendel
235/60R18 V D400 Bridgestone 102=850kg V=240 km/h4x4 országúti1DB109220 ft.77395 ft.megrendel
235/65R17 H LM80 Bridgestone 104=900kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x42DB92165 ft.65310 ft.megrendel
235/65R17 V D Sport Bridgestone 104=900kg V=240 km/h4x4 országúti12DB72450 ft.51340 ft.megrendel
235/65R18 T D687 Bridgestone 104=900kg T=190 km/h4x4 országúti4DB99060 ft.70195 ft.megrendel
235/70R15 Q DMZ3 Bridgestone 103=875kg Q=160 km/hTéli kisteher és 4x42DB60460 ft.42845 ft.megrendel
245/40R18 V LM25 XL Bridgestone 97=730kg V=240 km/hTéli személy abroncs4DB109455 ft.77560 ft.megrendel
245/40R18 W RE050A RFT Bridgestone 93=650kg W=270 km/hNyári abroncs2DB135795 ft.90900 ft.megrendel
245/40R18 Y RE050A AO Bridgestone 93=650kg Y=300 km/hNyári abroncs2DB112915 ft.75585 ft.megrendel
245/40R19 W RE050A RFT Bridgestone 94=670kg W=270 km/hNyári abroncs8DB186825 ft.125065 ft.megrendel
245/40R20 Y RE050A Bridgestone 95=690kg Y=300 km/hNyári abroncs1DB154940 ft.103715 ft.megrendel
245/45R18 V LM25 RFT Bridgestone 96=710kg V=240 km/hTéli személy abroncs10DB148045 ft.104900 ft.megrendel
245/45R19 Y RE050 A Bridgestone 98=750kg Y=300 km/hNyári abroncs1DB142240 ft.95215 ft.megrendel
245/45R19 Y S001 Bridgestone 98=750kg Y=300 km/hNyári abroncs4DB151130 ft.101165 ft.megrendel
245/50R17 W RE050 RFT* Bridgestone 99=775kg W=270 km/hNyári abroncs3DB132275 ft.88545 ft.megrendel
245/50R18 W ER30 Bridgestone 100=800kg W=270 km/hNyári abroncs4DB136380 ft.91290 ft.megrendel
245/50R20 V D400 Bridgestone 102=850kg V=240 km/h4x4 országúti1DB149860 ft.106190 ft.megrendel
245/55R19 S D400 Bridgestone 103=875kg S=180 km/h4x4 országúti4DB119380 ft.84590 ft.megrendel
245/60R18 H D400 Bridgestone 104=900kg H=210 km/h4x4 országúti4DB111760 ft.79195 ft.megrendel
245/60R18 R DM-V1 Bridgestone 105=925kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x412DB101475 ft.71905 ft.megrendel
245/65R17 H LM80 XL Bridgestone 111=1090kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x44DB102130 ft.72370 ft.megrendel
245/70R17 R DM-V1 Bridgestone 108=1000kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x41DB96520 ft.50980 ft.megrendel
255/35R19 V LM25 XL Bridgestone 96=710kg V=240 km/hTéli személy abroncs1DB152260 ft.106645 ft.megrendel
255/35R19 Y S001 XL Bridgestone 96=710kg Y=300 km/hNyári abroncs1DB149860 ft.100315 ft.megrendel
255/40R17 W RE050A RFT Bridgestone 94=670kg W=270 km/hNyári abroncs4DB114385 ft.76570 ft.megrendel
255/40R18 V LM25 EXT DOT2006 Bridgestone 95=690kg V=240 km/hTéli személy abroncs3DB140330 ft.97235 ft.megrendel
255/40R18 W RE050A MO Bridgestone 95=690kg W=270 km/hNyári abroncs6DB137700 ft.92175 ft.megrendel
255/40R18 Y RE050A EXT Bridgestone 95=690kg Y=300 km/hNyári abroncs2DB157480 ft.105415 ft.megrendel
255/40R18 Y RE050A XL Bridgestone 99=775kg Y=300 km/hNyári abroncs4DB151780 ft.101600 ft.megrendel
255/40R19 V LM22 XL Bridgestone 100=800kg V=240 km/hTéli személy abroncs3DB147490 ft.104510 ft.megrendel
255/40R20 Y RE070R RFT Bridgestone 97=730kg Y=300 km/hNyári abroncs2DB205450 ft.137530 ft.megrendel
255/45R18 Y S001 Bridgestone 99=775kg Y=300 km/hNyári abroncs2DB133445 ft.94560 ft.megrendel
255/45R20 W D-Sport AO Bridgestone 101=825kg W=270 km/h4x4 országúti8DB178030 ft.119170 ft.megrendel
255/45R20 W D-Sport XL Bridgestone 101=825kg W=270 km/h4x4 országúti8DB162560 ft.115190 ft.megrendel
255/50R19 H LM25 4x4 XL EXT Bridgestone 107=975kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x43DB146415 ft.103750 ft.megrendel
255/50R19 V D Sport Bridgestone 103=875kg V=240 km/h4x4 országúti1DB105900 ft.75040 ft.megrendel
255/50R19 V D-Sport RFT XL Bridgestone 107=975kg V=240 km/h4x4 országúti12DB140910 ft.99850 ft.megrendel
255/50R19 V LM80 XL Bridgestone 107=975kg V=240 km/hTéli kisteher és 4x46DB129750 ft.91945 ft.megrendel
255/50R19 W D Sport RFT XL Bridgestone 107=975kg W=270 km/h4x4 országúti12DB140910 ft.99850 ft.megrendel
255/50R20 V D Sport XL Bridgestone 109=1030kg V=240 km/h4x4 országúti10DB134220 ft.95110 ft.megrendel
255/55R18 H D400 XL Bridgestone 109=1030kg H=210 km/h4x4 országúti1DB73660 ft.52195 ft.megrendel
255/55R18 H LM25 RFT XL Bridgestone H=210 km/hTéli kisteher és 4x48DB122725 ft.86960 ft.megrendel
255/55R18 H LM80 XL Bridgestone 109=1030kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x46DB104255 ft.73875 ft.megrendel
255/55R18 R DM-V1 XL Bridgestone 109=1030kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x412DB104255 ft.73875 ft.megrendel
255/55R18 V D-Sport XL Bridgestone 109=1030kg V=240 km/h4x4 országúti4DB87110 ft.61725 ft.megrendel
255/55R18 V LM80 XL Bridgestone 109=1030kg V=240 km/hTéli kisteher és 4x41DB113900 ft.80710 ft.megrendel
255/55R18 Y ER30 XL Bridgestone 109=1030kg Y=300 km/h4x4 országúti4DB90810 ft.64345 ft.megrendel
255/60R18 H LM80 XL Bridgestone 112=1120kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x41DB112100 ft.79030 ft.megrendel
255/65R17 R DM-V1 Bridgestone 110=1060kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x412DB96085 ft.68090 ft.megrendel
255/65R17 R DM-V1 LI=108 Bridgestone 108=1000kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x45DB96085 ft.68090 ft.megrendel
255/70R16 T LM25 4x4 Bridgestone 111=1090kg T=190 km/hTéli kisteher és 4x41DB77785 ft.55120 ft.megrendel
265/40R18 Y RE050 EXT MO Bridgestone 97=730kg Y=300 km/hNyári abroncs2DB180225 ft.120645 ft.megrendel
265/40R18 Y RE050 XL Bridgestone 101=825kg Y=300 km/hNyári abroncs11DB139700 ft.93515 ft.megrendel
265/45R21 Q DMZ3 Bridgestone 104=900kg Q=160 km/hTéli kisteher és 4x48DB171450 ft.121490 ft.megrendel
265/50R19 W D-Sport XL Bridgestone 110=1060kg W=270 km/h4x4 országúti8DB123260 ft.82510 ft.megrendel
265/50R19 Y D-Sport XL Bridgestone 110=1060kg Y=300 km/h4x4 országúti8DB123260 ft.87345 ft.megrendel
265/60R18 H D840 Bridgestone 110=1060kg H=210 km/h4x4 országúti4DB99350 ft.70400 ft.megrendel
265/65R17 H LM80 Bridgestone 112=1120kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x41DB106220 ft.75270 ft.megrendel
265/65R17 R DM-V1 Bridgestone 112=1120kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x43DB99030 ft.70170 ft.megrendel
265/70R15 R DM-V1 Bridgestone 112=1120kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x41DB70595 ft.50025 ft.megrendel
265/75R16 S D694 Bridgestone 112=1120kg S=180 km/h4x4 vegyes használatú3DB68465 ft.48515 ft.megrendel
275/40R18 W RE050 A RFT Bridgestone 99=775kg W=270 km/hNyári abroncs5DB189905 ft.127120 ft.megrendel
275/40R18 Y RE050 A Bridgestone 99=775kg Y=300 km/hNyári abroncs2DB158085 ft.105825 ft.megrendel
275/40R20 R DM-V1 XL Bridgestone 106=950kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x412DB175015 ft.93650 ft.megrendel
275/40R20 V LM80 XL Bridgestone 106=950kg V=240 km/hTéli kisteher és 4x412DB175670 ft.120315 ft.megrendel
275/40R20 W D Sport XL RFT* Bridgestone 106=950kg W=270 km/h4x4 országúti8DB168665 ft.119515 ft.megrendel
275/40R20 Y D-Sport XL Bridgestone 106=950kg Y=300 km/h4x4 országúti12DB140485 ft.99550 ft.megrendel
