NSG Gumiszerviz
 Főoldal   Kapcsolat   Rólunk  Tudnivalók   Szolgáltatások   Bannercsere  





  •     Gumiabroncs Keresés


     
  • / R





Raktárkészleten   Falken abroncsok

Méret
Megnevezés
Egyéb
Készlet
Ár/
Lista Ár
Akciós Ár
185/60R15Falken ZE 912 84 H Használt nyári 8mm1.00Garn.48000.00 ft.48000.00 ft.megrendel

48 órán belül elérhető   Falken abroncsok

Megnevezés/kép
Egyéb
Készlet
ÁR/
Listaár
Akciós Ár
145/70R13 T SN 828 Falken 71=345kg T=190 km/hNyári abroncs12DB19680 ft.12400 ft.megrendel
145/80R13 T SN 807 Falken 75=387kg T=190 km/hNyári abroncs3DB19485 ft.12280 ft.megrendel
145R12C P R51 Falken 81=462kg P=150 km/hNyári abroncs1DB29410 ft.18530 ft.megrendel
155/65R13 T SN 828 Falken 73=365kg T=190 km/hNyári abroncs12DB23785 ft.14990 ft.megrendel
155/65R14 S SN831 DM Falken 75=387kg S=180 km/hNyári abroncs12DB25435 ft.16030 ft.megrendel
155/65R14 T SN 828 Falken 75=387kg T=190 km/hNyári abroncs12DB25435 ft.16030 ft.megrendel
155/70R13 T SN 828 Falken 75=387kg T=190 km/hNyári abroncs12DB19155 ft.12070 ft.megrendel
155/80R12 T SN 807 Falken 77=412kg T=190 km/hNyári abroncs1DB20805 ft.13110 ft.megrendel
155/80R13 T SN 807 Falken T=190 km/hNyári abroncs2DB20180 ft.12715 ft.megrendel
155R12C P R51 Falken 88=560kg P=150 km/hNyári abroncs1DB32050 ft.20200 ft.megrendel
165/60R14 H ZE 912 Falken 75=387kg H=210 km/hNyári abroncs12DB31720 ft.19990 ft.megrendel
165/60R15 T HS 439 Falken 77=412kg T=190 km/hTéli személy abroncs8DB37820 ft.22170 ft.megrendel
165/65R13 T SN 828 Falken 77=412kg T=190 km/hNyári abroncs1DB24445 ft.15405 ft.megrendel
165/65R14 T SN 828 Falken 79=437kg T=190 km/hNyári abroncs12DB23785 ft.14990 ft.megrendel
165/70R10 H FK 07E Falken H=210 km/hNyári abroncs8DB31390 ft.14855 ft.megrendel
165/70R13 T SN 828 Falken 79=437kg T=190 km/hNyári abroncs12DB21470 ft.13530 ft.megrendel
165/70R14 T HS 439 Falken 81=462kg T=190 km/hTéli személy abroncs5DB29620 ft.18670 ft.megrendel
165/70R14 T SN 828 Falken 81=462kg T=190 km/hNyári abroncs12DB25435 ft.16030 ft.megrendel
165/70R14 T SN 828 XL Falken 85=515kg T=190 km/hNyári abroncs12DB28415 ft.17905 ft.megrendel
165/70R14C R R51 Falken 89=580kg R=170 km/hNyári abroncs8DB40655 ft.25620 ft.megrendel
175/60R13 H ZE 912 Falken 77=412kg H=210 km/hNyári abroncs12DB31720 ft.19990 ft.megrendel
175/60R14 H ZE 912 Falken 79=437kg H=210 km/hNyári abroncs12DB31060 ft.19575 ft.megrendel
175/60R15 H ZE 912 Falken 81=462kg H=210 km/hNyári abroncs12DB40985 ft.25830 ft.megrendel
175/60R16 H HS439 Falken 82=475kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB59905 ft.31830 ft.megrendel
175/65R14 H ZE 912 Falken 82=475kg H=210 km/hNyári abroncs12DB33045 ft.20825 ft.megrendel
175/65R14 T HS 439 Falken 82=475kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB28360 ft.17875 ft.megrendel
175/65R14 T SN 828 Falken 82=475kg T=190 km/hNyári abroncs12DB24775 ft.15610 ft.megrendel
175/65R14 T SN 828 XL Falken 86=530kg T=190 km/hNyári abroncs12DB29740 ft.18740 ft.megrendel
175/65R14C T R51 Falken 90=600Kg T=190 km/hNyári abroncs12DB42970 ft.27080 ft.megrendel
175/65R15 H ZE 912 Falken 84=500kg H=210 km/hNyári abroncs12DB35030 ft.22075 ft.megrendel
175/65R15 T HS439 XL Falken 88=560kg T=190 km/hTéli személy abroncs1DB33090 ft.18920 ft.megrendel
175/70R13 T SN 828 Falken 82=475kg T=190 km/hNyári abroncs12DB22460 ft.14155 ft.megrendel
175/70R14 T HS 439 Falken 84=500kg T=190 km/hTéli személy abroncs2DB31515 ft.19860 ft.megrendel
175/70R14 T SN 816 Falken 84=500kg T=190 km/hNyári abroncs1DB28745 ft.18115 ft.megrendel
175/70R14 T SN 828 Falken 84=500kg T=190 km/hNyári abroncs12DB28745 ft.18115 ft.megrendel
175/70R14 T SN 828 XL Falken 88=560kg T=190 km/hNyári abroncs12DB32050 ft.20200 ft.megrendel
175/75R16C R R51 Falken 101=825kg R=170 km/hNyári abroncs12DB49585 ft.31250 ft.megrendel
175R14C P R51 Falken P=150 km/hNyári abroncs2DB42970 ft.27080 ft.megrendel
185/55R14 H ZE 912 Falken 80=450kg H=210 km/hNyári abroncs12DB39330 ft.24785 ft.megrendel
185/55R14 T HS439 Falken 80=450kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB38455 ft.24235 ft.megrendel
185/55R15 T HS 439 Falken 82=475kg T=190 km/hTéli személy abroncs4DB42555 ft.26820 ft.megrendel
185/55R15 V ZE 912 Falken 82=475kg V=240 km/hNyári abroncs12DB38670 ft.24370 ft.megrendel
185/55R16 V ZE 912 Falken 83=487kg V=240 km/hNyári abroncs12DB46280 ft.29160 ft.megrendel
185/60R13 H ZE 912 Falken 80=450kg H=210 km/hNyári abroncs12DB34040 ft.21450 ft.megrendel
185/60R14 H ZE 512 Falken 82=475kg H=210 km/hNyári abroncs1DB26100 ft.16450 ft.megrendel
185/60R14 H ZE 912 Falken 82=475kg H=210 km/hNyári abroncs12DB26100 ft.16450 ft.megrendel
185/60R14 T HS 439 Falken 82=475kg T=190 km/hTéli személy abroncs1DB30885 ft.19465 ft.megrendel
185/60R15 H ZE 912 Falken 84=500kg H=210 km/hNyári abroncs12DB37345 ft.23535 ft.megrendel
185/60R15 H ZE 912 XL Falken 88=560kg H=210 km/hNyári abroncs12DB38005 ft.23950 ft.megrendel
185/60R15 T HS 439 Falken 84=500kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB32775 ft.20655 ft.megrendel
185/60R15 T HS 439 XL Falken 88=560kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB34670 ft.19790 ft.megrendel
185/60R16 H HS 439 Falken 86=530kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB63060 ft.39740 ft.megrendel
185/65R14 H ZE 912 Falken 86=530kg H=210 km/hNyári abroncs12DB32715 ft.20615 ft.megrendel
185/65R14 T SN 828 Falken 86=530kg T=190 km/hNyári abroncs12DB27425 ft.17285 ft.megrendel
185/65R15 H ZE 912 Falken 88=560kg H=210 km/hNyári abroncs12DB35030 ft.22075 ft.megrendel
185/65R15 T HS 439 Falken 88=560kg T=190 km/hTéli személy abroncs8DB31515 ft.19860 ft.megrendel
185/65R15 T SN 828 Falken 88=560kg T=190 km/hNyári abroncs12DB31390 ft.19785 ft.megrendel
185/70R14 T SN 828 Falken 88=560kg T=190 km/hNyári abroncs12DB31390 ft.19785 ft.megrendel
185R14C P R51 8PR Falken 102=850kg P=150 km/hNyári abroncs12DB39660 ft.24995 ft.megrendel
195/40R17 W ZE 912 XL Falken 81=462kg W=270 km/hNyári abroncs12DB62815 ft.39585 ft.megrendel
195/45R15 V ZE 912 Falken 78=425kg V=240 km/hNyári abroncs12DB41975 ft.26450 ft.megrendel
195/45R16 V ZE 912 XL Falken 84=500kg V=240 km/hNyári abroncs12DB44625 ft.28125 ft.megrendel
195/45R17 W ZE 912 XL Falken 85=515kg W=270 km/hNyári abroncs12DB59510 ft.37500 ft.megrendel
195/50R15 H HS 439 Falken 82=475kg H=210 km/hTéli személy abroncs2DB39400 ft.24830 ft.megrendel
195/50R15 H ZE 912 MFS Falken 82=475kg H=210 km/hNyári abroncs12DB28745 ft.18115 ft.megrendel
195/50R16 V ZE 912 Falken 84=500kg V=240 km/hNyári abroncs12DB52895 ft.33335 ft.megrendel
195/55R15 H HS 439 Falken 85=515kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB47285 ft.28035 ft.megrendel
195/55R15 H ZE 912 Falken 85=515kg H=210 km/hNyári abroncs12DB41315 ft.26035 ft.megrendel
195/55R15 V ZE 912 Falken 85=515kg V=240 km/hNyári abroncs12DB43960 ft.27705 ft.megrendel
195/55R16 H HS439 Falken 87=545kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB53595 ft.33775 ft.megrendel
195/55R16 V ZE 912 Falken 87=545kg V=240 km/hNyári abroncs12DB47270 ft.29790 ft.megrendel
195/60R14 H ZE 912 Falken 86=530kg H=210 km/hNyári abroncs12DB33045 ft.20825 ft.megrendel
195/60R15 H ZE 912 Falken 88=560kg H=210 km/hNyári abroncs12DB36355 ft.22910 ft.megrendel
195/60R15 T HS 439 Falken 88=560kg T=190 km/hTéli személy abroncs11DB36560 ft.23045 ft.megrendel
195/60R15 V ZE 912 Falken 88=560kg V=240 km/hNyári abroncs12DB39660 ft.24995 ft.megrendel
195/60R16C T HS 437 Falken 99=775kg T=190 km/hTéli kisteher és 4x42DB61585 ft.38815 ft.megrendel
195/60R16C T R51 Falken 99=775kg T=190 km/hNyári abroncs12DB54550 ft.34380 ft.megrendel
195/65R14 H ZE 912 Falken 89=580kg H=210 km/hNyári abroncs12DB39000 ft.24575 ft.megrendel
195/65R15 H ZE 912 Falken 91=615Kg H=210 km/hNyári abroncs12DB32715 ft.20615 ft.megrendel
195/65R15 T HS 439 XL Falken 95=690kg T=190 km/hTéli személy abroncs2DB40980 ft.25825 ft.megrendel
195/65R15 T SN 828 Falken 91=615Kg T=190 km/hNyári abroncs12DB33045 ft.20825 ft.megrendel
195/65R15 T SN 828 XL Falken 95=690kg T=190 km/hNyári abroncs12DB38005 ft.23950 ft.megrendel
195/65R15 V ZE 912 Falken 91=615Kg V=240 km/hNyári abroncs4DB34370 ft.21660 ft.megrendel
195/65R16C T R51 Falken 104=900kg T=190 km/hNyári abroncs12DB57855 ft.36465 ft.megrendel
195/70R14 T SN 828 Falken 91=615Kg T=190 km/hNyári abroncs12DB36025 ft.22705 ft.megrendel
195/70R15C R HS 437 Falken 104=900kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x41DB58825 ft.37075 ft.megrendel
195/70R15C R R51 Falken R=170 km/hNyári abroncs12DB46280 ft.29160 ft.megrendel
195R14C P R51 Falken P=150 km/hNyári abroncs1DB47270 ft.29790 ft.megrendel
205/40R16 H ZE 912 XL Falken 83=487kg H=210 km/hNyári abroncs12DB49585 ft.31250 ft.megrendel
205/40R17 Z FK 452 RF Falken Z=240 km/h <Nyári abroncs1DB59510 ft.37500 ft.megrendel
205/40R18 W ZE912 XL Falken 82=475kg W=270 km/hNyári abroncs12DB76710 ft.48340 ft.megrendel
205/45R16 V ZE 912 XL Falken 87=545kg V=240 km/hNyári abroncs12DB51900 ft.32710 ft.megrendel
205/45R17 W ZE 912 XL Falken 88=560kg W=270 km/hNyári abroncs12DB66125 ft.41675 ft.megrendel
205/50R15 V ZE 912 Falken 86=530kg V=240 km/hNyári abroncs10DB44625 ft.28125 ft.megrendel
205/50R16 H HS439 XL Falken 91=615Kg H=210 km/hTéli személy abroncs1DB66215 ft.41725 ft.megrendel
205/50R16 V ZE 912 Falken 87=545kg V=240 km/hNyári abroncs12DB52230 ft.32915 ft.megrendel
205/50R16 W FK 452 Falken 87=545kg W=270 km/hNyári abroncs2DB59510 ft.37500 ft.megrendel
205/50R16 Y FK 451 Falken Y=300 km/hNyári abroncs1DB59510 ft.37500 ft.megrendel
205/50R17 V HS 439 XL Falken 93=650kg V=240 km/hTéli személy abroncs12DB81985 ft.46960 ft.megrendel
205/50R17 W ZE 912 XL Falken 93=650kg W=270 km/hNyári abroncs1DB64470 ft.40630 ft.megrendel
205/55R15 V ZE 912 Falken 88=560kg V=240 km/hNyári abroncs1DB49585 ft.31250 ft.megrendel
205/55R16 H HS 439 Falken 91=615Kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB52020 ft.29610 ft.megrendel
205/55R16 H ZE 912 Falken 91=615Kg H=210 km/hNyári abroncs12DB39330 ft.24785 ft.megrendel
205/55R16 T HS 439 Falken 91=615Kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB50440 ft.27215 ft.megrendel
205/55R16 V ZE 912 Falken 91=615Kg V=240 km/hNyári abroncs12DB40655 ft.25620 ft.megrendel
205/55R16 W FK 452 MFS Falken 91=615Kg W=270 km/hNyári abroncs12DB47930 ft.30205 ft.megrendel
205/60R15 H HS 437 Falken 91=615Kg H=210 km/hTéli személy abroncs1DB47285 ft.29800 ft.megrendel
205/60R15 H HS 439 Falken 91=615Kg H=210 km/hTéli személy abroncs10DB47285 ft.29805 ft.megrendel
205/60R15 H ZE 912 Falken 91=615Kg H=210 km/hNyári abroncs12DB39330 ft.24785 ft.megrendel
205/60R16 H HS 439 XL Falken 96=710kg H=210 km/hTéli személy abroncs6DB53595 ft.33775 ft.megrendel
205/60R16 H ZE 912 Falken 92=630kg H=210 km/hNyári abroncs12DB51900 ft.32710 ft.megrendel
205/60R16 V ZE 912 Falken 92=630kg V=240 km/hNyári abroncs12DB55210 ft.34790 ft.megrendel
205/65R15 H HS 439 Falken 94=670kg H=210 km/hTéli személy abroncs2DB50440 ft.31790 ft.megrendel
205/65R15 H ZE 912 Falken 94=670kg H=210 km/hNyári abroncs12DB46280 ft.29160 ft.megrendel
205/65R15 T SN 828 Falken 94=670kg T=190 km/hNyári abroncs12DB42970 ft.27080 ft.megrendel
205/65R15C T HS 437 Falken 100=800kg T=190 km/hTéli kisteher és 4x42DB58325 ft.36760 ft.megrendel
205/65R15C T R51 Falken 102=850kg T=190 km/hNyári abroncs12DB54880 ft.34585 ft.megrendel
205/65R16C T HS437 Falken 107=975kg T=190 km/hTéli kisteher és 4x41DB66215 ft.41725 ft.megrendel
205/65R16C T R51 Falken 107=975kg T=190 km/hNyári abroncs12DB61165 ft.38545 ft.megrendel
205/70R14 T SN 816 Falken T=190 km/hNyári abroncs1DB38010 ft.23950 ft.megrendel
205/70R15 S LA/T110 Falken 95=690kg S=180 km/h4x4 országúti1DB48940 ft.30840 ft.megrendel
205/70R15C R R51 Falken 106=950kg R=170 km/hNyári abroncs12DB52895 ft.33335 ft.megrendel
205/75R16C R HS437 Falken 110=1060kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x410DB72495 ft.45690 ft.megrendel
205/80R16 T Wildpeak AT XL Falken 104=900kg T=190 km/h4x4 vegyes használatú12DB51615 ft.32525 ft.megrendel
215/35R17 V ZE 912 XL Falken 83=487kg V=240 km/hNyári abroncs4DB81260 ft.51210 ft.megrendel
215/35R17 Z FK 452 RF Falken Z=240 km/h <Nyári abroncs3DB81260 ft.51210 ft.megrendel
215/35R18 W ZE 912 XL Falken 84=500kg W=270 km/hNyári abroncs8DB82665 ft.52095 ft.megrendel
215/35R18 Z FK 452 RF Falken Z=240 km/h <Nyári abroncs12DB84320 ft.53140 ft.megrendel
215/35R19 Z FK 452 Falken Z=240 km/h <Nyári abroncs5DB95895 ft.60435 ft.megrendel
215/40R17 W ZE 912 XL Falken 87=545kg W=270 km/hNyári abroncs3DB63810 ft.40215 ft.megrendel
215/40R17 Z FK 452 RF Falken Z=240 km/h <Nyári abroncs6DB66125 ft.41675 ft.megrendel
215/40R18 W ZE 912 XL Falken 89=580kg W=270 km/hNyári abroncs12DB79355 ft.50015 ft.megrendel
215/40R18 Y FK 452 RF DOT:2006 Falken 89=580kg Y=300 km/hNyári abroncs12DB82665 ft.42755 ft.megrendel
215/45R17 V HS439 XL Falken 91=615Kg V=240 km/hTéli személy abroncs10DB78835 ft.49680 ft.megrendel
215/45R17 W ZE 912 XL Falken 91=615Kg W=270 km/hNyári abroncs12DB61165 ft.38545 ft.megrendel
215/45R18 W ZE 912 XL Falken 93=650kg W=270 km/hNyári abroncs12DB94575 ft.59600 ft.megrendel
215/50R17 V HS439 XL Falken 95=690kg V=240 km/hTéli személy abroncs4DB85145 ft.53655 ft.megrendel
215/50R17 V ZE 912 Falken 91=615Kg V=240 km/hNyári abroncs12DB67780 ft.42715 ft.megrendel
215/50R17 W ZE 912 Falken 91=615Kg W=270 km/hNyári abroncs12DB71085 ft.44800 ft.megrendel
215/55R16 H HS 439 Falken 93=650kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB67160 ft.42325 ft.megrendel
215/55R16 H ZE 912 Falken 93=650kg H=210 km/hNyári abroncs12DB60500 ft.38130 ft.megrendel
215/55R16 H ZE 912 XL Falken 97=730kg H=210 km/hNyári abroncs2DB62815 ft.39585 ft.megrendel
215/55R16 V ZE 912 XL Falken 97=730kg V=240 km/hNyári abroncs12DB64140 ft.40420 ft.megrendel
215/55R16 W FK 452 Falken 93=650kg W=270 km/hNyári abroncs12DB66125 ft.41675 ft.megrendel
215/55R18 H ZE 912 Falken 95=690kg H=210 km/hNyári abroncs12DB84320 ft.53140 ft.megrendel
215/60R15 H ZE 512 Falken H=210 km/hNyári abroncs1DB51240 ft.32290 ft.megrendel
215/60R15 H ZE 912 Falken 94=670kg H=210 km/hNyári abroncs12DB51240 ft.32290 ft.megrendel
215/60R16 H ZE 912 XL Falken 99=775kg H=210 km/hNyári abroncs12DB62815 ft.39585 ft.megrendel
215/60R17 H HS439 Falken 96=710kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x42DB72525 ft.45705 ft.megrendel
215/60R17 H ZE 912 Falken 96=710kg H=210 km/h4x4 országúti12DB76050 ft.47930 ft.megrendel
215/65R15 H ZE 912 Falken 96=710kg H=210 km/hNyári abroncs12DB52895 ft.33335 ft.megrendel
215/65R15 T SN 828 Falken 96=710kg T=190 km/hNyári abroncs12DB49585 ft.31250 ft.megrendel
215/65R16 H HS 439 Falken 98=750kg H=210 km/hTéli személy abroncs1DB63060 ft.39740 ft.megrendel
215/65R16 H LA/T110 Falken 98=750kg H=210 km/h4x4 országúti12DB59510 ft.37500 ft.megrendel
215/65R16 H ZE 912 Falken 98=750kg H=210 km/hNyári abroncs12DB55210 ft.34790 ft.megrendel
215/65R16C T HS 437 Falken 109=1030kg T=190 km/hTéli kisteher és 4x46DB73105 ft.46070 ft.megrendel
215/70R15C R HS 437 Falken 107=975kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x41DB71315 ft.44940 ft.megrendel
215/70R16 H LA/T110 Falken 99=775kg H=210 km/h4x4 országúti10DB61825 ft.38965 ft.megrendel
215/70R16 T Wildpeak AT Falken 100=800kg T=190 km/h4x4 vegyes használatú12DB63925 ft.40290 ft.megrendel
215/75R16C R R51 Falken 113=1150kg R=170 km/hNyári abroncs12DB66125 ft.41675 ft.megrendel
215/80R15 S LA/T110 Falken 101=825kg S=180 km/h4x4 országúti2DB51240 ft.32290 ft.megrendel
215/80R16 S LA/T110 Falken 103=875kg S=180 km/h4x4 országúti1DB62815 ft.39585 ft.megrendel
225/35R18 Y FK 452 RF Falken 87=545kg Y=300 km/hNyári abroncs1DB89280 ft.56265 ft.megrendel
225/35R19 Y FK 452 XL Falken 88=560kg Y=300 km/hNyári abroncs12DB109125 ft.68775 ft.megrendel
225/35R20 Y FK 452 XL Falken 90=600Kg Y=300 km/hNyári abroncs12DB119050 ft.63565 ft.megrendel
225/40R18 V HS 439 XL Falken 92=630kg V=240 km/hTéli személy abroncs2DB94605 ft.52275 ft.megrendel
225/40R18 W ZE 912 XL Falken 92=630kg W=270 km/hNyári abroncs12DB69435 ft.43755 ft.megrendel
225/40R18 Y FK 451 Falken 92=630kg Y=300 km/hNyári abroncs1DB101150 ft.63745 ft.megrendel
225/40R19 Y FK452 XL Falken 93=650kg Y=300 km/hNyári abroncs12DB119050 ft.75030 ft.megrendel
225/45R16 Y FK 451 Falken 89=580kg Y=300 km/hNyári abroncs1DB67635 ft.42625 ft.megrendel
225/45R17 W ZE 912 XL MFS Falken 94=670kg W=270 km/hNyári abroncs12DB61165 ft.38545 ft.megrendel
225/45R18 W ZE 912 Falken 91=615Kg W=270 km/hNyári abroncs12DB99205 ft.62520 ft.megrendel
225/45R18 Y FK 452 RF Falken 95=690kg Y=300 km/hNyári abroncs11DB104165 ft.65645 ft.megrendel
225/50R15 V ZE 912 Falken 91=615Kg V=240 km/hNyári abroncs3DB69435 ft.43755 ft.megrendel
225/50R17 V ZE 912 Falken 94=670kg V=240 km/hNyári abroncs12DB76050 ft.47930 ft.megrendel
225/50R17 W ZE 912 Falken 94=670kg W=270 km/hNyári abroncs12DB79355 ft.50015 ft.megrendel
225/55R16 H HS 439 Falken 95=690kg H=210 km/hTéli személy abroncs11DB66215 ft.41725 ft.megrendel
225/55R16 H HS 439 XL Falken 99=775kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB72525 ft.42615 ft.megrendel
225/55R16 V ZE 912 Falken 95=690kg V=240 km/hNyári abroncs12DB66125 ft.41675 ft.megrendel
225/55R16 W FK 452 Falken 95=690kg W=270 km/hNyári abroncs12DB69435 ft.43755 ft.megrendel
225/55R17 V HS 439 XL Falken 101=825kg V=240 km/hTéli személy abroncs12DB91455 ft.57635 ft.megrendel
225/55R17 W ZE 912 XL Falken 101=825kg W=270 km/hNyári abroncs12DB79355 ft.50015 ft.megrendel
225/55R18 H ZE 912 Falken 98=750kg H=210 km/hNyári abroncs12DB82665 ft.52095 ft.megrendel
225/55R18 V HS439 Falken 98=750kg V=240 km/hTéli személy abroncs2DB116720 ft.73560 ft.megrendel
225/60R17 H ZE 912 Falken 99=775kg H=210 km/hNyári abroncs12DB79355 ft.50015 ft.megrendel
225/60R18 H ZE 912 Falken 100=800kg H=210 km/hNyári abroncs12DB89280 ft.56265 ft.megrendel
225/65R16C R HS437 Falken 112=1120kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x47DB92715 ft.58425 ft.megrendel
225/65R17 H ZE 912 Falken 102=850kg H=210 km/h4x4 országúti12DB76050 ft.47930 ft.megrendel
225/65R18 H HS 439 Falken 103=875kg H=210 km/hTéli személy abroncs1DB113535 ft.71550 ft.megrendel
225/70R15C R R51 Falken 110=1060kg R=170 km/hNyári abroncs12DB62815 ft.39585 ft.megrendel
225/80R15 S LA/T110 Falken 105=925kg S=180 km/h4x4 országúti2DB62595 ft.39450 ft.megrendel
235/30R20 Y FK452 XL Falken 88=560kg Y=300 km/hNyári abroncs8DB142205 ft.89620 ft.megrendel
235/40R18 W ZE 912 XL Falken 95=690kg W=270 km/hNyári abroncs12DB92590 ft.58350 ft.megrendel
235/40R18 Y FK 452 RF Falken 95=690kg Y=300 km/hNyári abroncs7DB95895 ft.60435 ft.megrendel
235/45R17 V HS 439 XL Falken 97=730kg V=240 km/hTéli személy abroncs12DB88295 ft.50695 ft.megrendel
235/45R17 W ZE 912 Falken 94=670kg W=270 km/hNyári abroncs12DB65465 ft.41255 ft.megrendel
235/45R17 Y FK 452 Falken 94=670kg Y=300 km/hNyári abroncs1DB69435 ft.43755 ft.megrendel
235/45R18 W ZE 912 Falken 94=670kg W=270 km/hNyári abroncs1DB102510 ft.64600 ft.megrendel
235/50R17 W ZE 912 Falken 96=710kg W=270 km/hNyári abroncs12DB92590 ft.58350 ft.megrendel
235/50R18 W S/TZ01 RF Falken 101=825kg W=270 km/h4x4 országúti9DB105820 ft.66690 ft.megrendel
235/55R17 H HS 439 XL Falken 103=875kg H=210 km/hTéli személy abroncs1DB104070 ft.65585 ft.megrendel
235/55R17 W S/TZ01 RF Falken 103=875kg W=270 km/h4x4 országúti4DB99205 ft.62520 ft.megrendel
235/55R18 H HS 439 Falken 100=800kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x412DB107225 ft.61790 ft.megrendel
235/55R19 V HS 439 XL Falken 105=925kg V=240 km/hTéli kisteher és 4x44DB129310 ft.81490 ft.megrendel
235/60R16 H LA/T110 Falken 100=800kg H=210 km/h4x4 országúti12DB71085 ft.44800 ft.megrendel
235/60R16 W ZE 912 Falken 100=800kg W=270 km/hNyári abroncs2DB78695 ft.49595 ft.megrendel
235/60R17 H HS 439 Falken 102=850kg H=210 km/hTéli személy abroncs2DB85145 ft.53655 ft.megrendel
235/60R17 H ZE 912 Falken 102=850kg H=210 km/hNyári abroncs12DB81010 ft.51050 ft.megrendel
235/60R18 H HS 439 XL Falken 107=975kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x412DB99335 ft.62600 ft.megrendel
235/65R16C R HS437 Falken 115=1215kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x412DB103420 ft.65175 ft.megrendel
235/65R17 H HS 439 XL Falken 108=1000kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x41DB91455 ft.57635 ft.megrendel
235/70R16 H HS 439 Falken 106=950kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x44DB73155 ft.46105 ft.megrendel
235/70R16 H LA/T110 Falken 106=950kg H=210 km/h4x4 országúti12DB66125 ft.41675 ft.megrendel
235/70R16 T Wildpeak AT Falken 106=950kg T=190 km/h4x4 vegyes használatú12DB66715 ft.42040 ft.megrendel
235/75R15 S Wildpeak AT Falken 104=900kg S=180 km/h4x4 vegyes használatú12DB61620 ft.38835 ft.megrendel
245/35R18 Y FK 452 DOT:2006 Falken 88=560kg Y=300 km/hNyári abroncs2DB112435 ft.70855 ft.megrendel
245/35R20 Y FK 452 RF Falken 95=690kg Y=300 km/hNyári abroncs12DB145515 ft.91700 ft.megrendel
245/40R17 W ZE 912 MFS Falken 91=615Kg W=270 km/hNyári abroncs2DB82665 ft.52095 ft.megrendel
245/40R17 Y FK 452 RF Falken 95=690kg Y=300 km/hNyári abroncs4DB92590 ft.58350 ft.megrendel
245/40R18 V HS 439 XL Falken 97=730kg V=240 km/hTéli személy abroncs12DB115110 ft.66780 ft.megrendel
245/40R18 W ZE 912 XL Falken 97=730kg W=270 km/hNyári abroncs12DB102510 ft.64600 ft.megrendel
245/40R20 Y FK452 XL Falken 99=775kg Y=300 km/hNyári abroncs12DB155440 ft.97955 ft.megrendel
245/40R20 Y FK452 XL MFS Falken 99=775kg Y=300 km/hNyári abroncs12DB155440 ft.97960 ft.megrendel
245/45R17 V HS 439 XL Falken 99=775kg V=240 km/hTéli személy abroncs5DB104070 ft.65585 ft.megrendel
245/45R17 W ZE 912 Falken 95=690kg W=270 km/hNyári abroncs12DB99205 ft.62520 ft.megrendel
245/45R18 W ZE 912 XL Falken 100=800kg W=270 km/hNyári abroncs12DB109125 ft.68775 ft.megrendel
245/45R18 Y FK 452 RF Falken 100=800kg Y=300 km/hNyári abroncs3DB115745 ft.72940 ft.megrendel
245/65R17 H Wildpeak AT Falken 107=975kg H=210 km/h4x4 vegyes használatú12DB77445 ft.48805 ft.megrendel
245/70R16 T Wildpeak AT Falken 107=975kg T=190 km/h4x4 vegyes használatú12DB68295 ft.43040 ft.megrendel
255/30R21 Y FK452 XL MFS Falken 93=650kg Y=300 km/hNyári abroncs2DB178595 ft.112550 ft.megrendel
255/35R18 V HS 439 XL Falken 94=670kg V=240 km/hTéli személy abroncs12DB126150 ft.69710 ft.megrendel
255/35R18 W ZE912 XL Falken 94=670kg W=270 km/hNyári abroncs12DB105820 ft.66690 ft.megrendel
255/35R18 Y FK 452 RF Falken 94=670kg Y=300 km/hNyári abroncs12DB109125 ft.68775 ft.megrendel
255/35R20 Y FK 452 RF Falken 97=730kg Y=300 km/hNyári abroncs12DB158745 ft.100040 ft.megrendel
255/35R21 Y FK 452 RF Falken 98=750kg Y=300 km/hNyári abroncs4DB195135 ft.122975 ft.megrendel
255/40R17 Y FK 451 Falken 94=670kg Y=300 km/hNyári abroncs1DB99200 ft.62520 ft.megrendel
255/40R18 Y FK452 XL Falken 93=650kg Y=300 km/hNyári abroncs9DB110780 ft.69815 ft.megrendel
