NSG Gumiszerviz
 Főoldal   Kapcsolat   Rólunk  Tudnivalók   Szolgáltatások   Bannercsere  





  •     Gumiabroncs Keresés


     
  • / R





Raktárkészleten   Hankook abroncsok

Méret
Megnevezés
Egyéb
Készlet
Ár/
Lista Ár
Akciós Ár
145/65R15Hankook W440 72 T Használt téli 7mm2.00DB10000.00 ft.10000.00 ft.megrendel
195/65R14Hankook W440 89 T Használt téli 6,5mm2.00DB9000.00 ft.9000.00 ft.megrendel
205/55R15Hankook Ventus Prime 2 92 V Használt nyári 7,5mm2.00DB13000.00 ft.13000.00 ft.megrendel
215/70R16Hankook W 400 100 H Használt téli 1.00Garn.25000.00 ft.25000.00 ft.megrendel
245/40R18Hankook V 12 Evo 97 Y Használt nyári 7-7,5mm1.00Garn.120000.00 ft.120000.00 ft.megrendel
255/35R19Hankook S 1 Evo 96 Y Használt nyári 6,5mm1.00Garn.120000.00 ft.120000.00 ft.megrendel
255/60R18Hankook K 406 108 H Használt nyári 6mm2.00DB13000.00 ft.13000.00 ft.megrendel

48 órán belül elérhető   Hankook abroncsok

Megnevezés/kép
Egyéb
Készlet
ÁR/
Listaár
Akciós Ár
135/70R15 T K715 Hankook 70=335kg T=190 km/hNyári abroncs12DB34840 ft.23320 ft.megrendel
135/70R15 T W442 Hankook T=190 km/h3DB31750 ft.19700 ft.megrendel
145/60R13 T K715 Hankook 66=300kg T=190 km/hNyári abroncs5DB27030 ft.18095 ft.megrendel
155/65R14 T K425 Hankook 75=387kg T=190 km/hNyári abroncs2DB22475 ft.15045 ft.megrendel
155R12C P DW04 Hankook 88=560kg P=150 km/hTéli kisteher és 4x44DB49445 ft.30675 ft.megrendel
155R13C P DW04 Hankook 90=600Kg P=150 km/hTéli kisteher és 4x41DB47385 ft.29400 ft.megrendel
165/60R14 H K425 Hankook 75=387kg H=210 km/hNyári abroncs1DB25205 ft.16870 ft.megrendel
165/65R15 H K415 Hankook 81=462kg H=210 km/hNyári abroncs1DB33080 ft.22140 ft.megrendel
165/65R15 T H730 Hankook 81=462kg T=190 km/hVegyes (szgk, kt)4DB32830 ft.21980 ft.megrendel
165/65R15 T W440 Hankook T=190 km/hTéli személy abroncs2DB28630 ft.17765 ft.megrendel
165/70R14C R RA08 Hankook 87=545kg R=170 km/hNyári abroncs2DB39390 ft.26370 ft.megrendel
165/70R14C R RA08 Hankook 87=545kg R=170 km/hNyári abroncs4DB39390 ft.26370 ft.megrendel
165/70R14C R RW06 Hankook 89=580kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x44DB44990 ft.27915 ft.megrendel
175/50R15 H W300 Hankook 75=387kg H=210 km/hTéli személy abroncs3DB38670 ft.23990 ft.megrendel
175/65R14 T W442 Hankook 82=475kg T=190 km/hTéli személy abroncs1DB28520 ft.16910 ft.megrendel
175/65R15 T K715 Hankook 84=500kg T=190 km/hNyári abroncs3DB30550 ft.20450 ft.megrendel
175/65R15 T K715 Hankook 84=500kg T=190 km/hNyári abroncs4DB30550 ft.20450 ft.megrendel
175/70R13 T H730 Hankook 82=475kg T=190 km/hVegyes (szgk, kt)4DB23440 ft.15690 ft.megrendel
175/70R13 T H730 Hankook 82=475kg T=190 km/hVegyes (szgk, kt)3DB23440 ft.15690 ft.megrendel
175/70R14 H K415 Hankook 84=500kg H=210 km/hNyári abroncs12DB31605 ft.21155 ft.megrendel
175/70R14 T H730 XL Hankook 88=560kg T=190 km/hVegyes (szgk, kt)2DB32145 ft.21515 ft.megrendel
175/70R14 T W442 XL Hankook 88=560kg T=190 km/hTéli személy abroncs1DB33270 ft.20640 ft.megrendel
175/80R14 T K715 Hankook 88=560kg T=190 km/hNyári abroncs2DB26915 ft.18015 ft.megrendel
185/60R14 H K425 Hankook 82=475kg H=210 km/hNyári abroncs5DB25530 ft.17090 ft.megrendel
185/60R14 T W442 Hankook 82=475kg T=190 km/hTéli személy abroncs1DB29495 ft.18300 ft.megrendel
185/60R15 H K425 XL Hankook 88=560kg H=210 km/hNyári abroncs10DB37040 ft.24795 ft.megrendel
185/60R15 T K415 DM Hankook 84=500kg T=190 km/hNyári abroncs12DB35560 ft.22570 ft.megrendel
185/60R15 T W442 XL Hankook 88=560kg T=190 km/hTéli személy abroncs1DB30760 ft.18155 ft.megrendel
185/65R14 Q W605 Hankook 86=530kg Q=160 km/hTéli személy abroncs1DB127000 ft.78790 ft.megrendel
185/65R14 T K425 Hankook 86=530kg T=190 km/hNyári abroncs12DB25390 ft.17000 ft.megrendel
185/70R14 H K415 Hankook 88=560kg H=210 km/hNyári abroncs1DB35405 ft.23700 ft.megrendel
185/70R14 T K425 Hankook 88=560kg T=190 km/hNyári abroncs5DB29185 ft.19535 ft.megrendel
185/70R14 T W442 Hankook 88=560kg T=190 km/hTéli személy abroncs1DB32480 ft.20150 ft.megrendel
185R14C Q RA08 Hankook 100=800kg Q=160 km/hNyári abroncs4DB36200 ft.24230 ft.megrendel
185R15C R RA08 Hankook 102=850kg R=170 km/hNyári abroncs4DB45805 ft.30660 ft.megrendel
185R15C R RA08 Hankook 102=850kg R=170 km/hNyári abroncs4DB45805 ft.30660 ft.megrendel
195/40R16 W K107 XL Ventus S1 EVO Hankook 80=450kg W=270 km/hNyári abroncs8DB48440 ft.32425 ft.megrendel
195/45R16 V K107 Ventus S1 EVO XL Hankook 84=500kg V=240 km/hNyári abroncs7DB50965 ft.34115 ft.megrendel
195/45R16 V K115 XL Hankook 84=500kg V=240 km/hNyári abroncs3DB46335 ft.31015 ft.megrendel
195/50R15 H H730 Hankook 82=475kg H=210 km/hVegyes (szgk, kt)2DB31155 ft.20855 ft.megrendel
195/50R15 H K425 Hankook 82=475kg H=210 km/hNyári abroncs1DB26760 ft.17915 ft.megrendel
195/50R15 V K107 Ventus S1 Evo Hankook 82=475kg V=240 km/hNyári abroncs2DB32080 ft.21470 ft.megrendel
195/50R16 H W310 Hankook 84=500kg H=210 km/hTéli személy abroncs1DB62945 ft.39050 ft.megrendel
195/55R15 H H730 Hankook 85=515kg H=210 km/hVegyes (szgk, kt)1DB43390 ft.29050 ft.megrendel
195/55R15 H H730 Hankook 85=515kg H=210 km/hVegyes (szgk, kt)1DB43390 ft.29050 ft.megrendel
195/55R15 H K425 Hankook 85=515kg H=210 km/hNyári abroncs12DB43350 ft.29020 ft.megrendel
195/55R15 H W310 XL Hankook 89=580kg H=210 km/hTéli személy abroncs8DB44555 ft.27645 ft.megrendel
195/55R16 H H730 Hankook 87=545kg H=210 km/hVegyes (szgk, kt)2DB50805 ft.34010 ft.megrendel
195/55R16 H K425 Hankook 87=545kg H=210 km/hNyári abroncs8DB45680 ft.30575 ft.megrendel
195/55R16 V K105 Hankook 87=545kg V=240 km/hNyári abroncs3DB50670 ft.33920 ft.megrendel
195/55R16 V K115 Hankook 87=545kg V=240 km/hNyári abroncs4DB50670 ft.33920 ft.megrendel
195/55R16 V K425 Hankook 87=545kg V=240 km/hNyári abroncs4DB50670 ft.33920 ft.megrendel
195/60R15 H H730 Hankook 88=560kg H=210 km/hVegyes (szgk, kt)2DB39135 ft.26195 ft.megrendel
195/60R15 H K425 Hankook 88=560kg H=210 km/hNyári abroncs4DB37040 ft.24795 ft.megrendel
195/60R15 H W310 Hankook 88=560kg H=210 km/hTéli személy abroncs9DB40025 ft.23770 ft.megrendel
195/60R15 T W442 Hankook 88=560kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB35255 ft.21875 ft.megrendel
195/60R16 H W310 Hankook 89=580kg H=210 km/hTéli személy abroncs2DB55925 ft.34700 ft.megrendel
195/65R14 T K715 Hankook 89=580kg T=190 km/hNyári abroncs1DB32930 ft.22045 ft.megrendel
195/65R15 H K115 Hankook 91=615Kg H=210 km/hNyári abroncs11DB30775 ft.20600 ft.megrendel
195/65R15 T W442 Hankook 91=615Kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB32160 ft.19950 ft.megrendel
195/65R15 V H730 Hankook 91=615Kg V=240 km/hVegyes (szgk, kt)12DB45070 ft.30170 ft.megrendel
195/65R16C T RA14 Hankook 102=850kg T=190 km/hNyári abroncs1DB51425 ft.34425 ft.megrendel
195/70R15C R RA08 Hankook 102=850kg R=170 km/hNyári abroncs1DB42275 ft.28300 ft.megrendel
195/70R15C R RW06 Hankook 102=850kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x45DB61030 ft.37865 ft.megrendel
195/70R15C R RW06 Hankook 104=900kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x44DB61030 ft.37865 ft.megrendel
195R14C Q RW6 Hankook 104=900kg Q=160 km/hTéli kisteher és 4x42DB46915 ft.29105 ft.megrendel
205/40R17 W K110 XL Hankook 84=500kg W=270 km/hNyári abroncs3DB63605 ft.42575 ft.megrendel
205/40R17 Y K104 XL Hankook 84=500kg Y=300 km/hNyári abroncs1DB45720 ft.30605 ft.megrendel
205/45R16 H W310 XL Hankook 87=545kg H=210 km/hTéli személy abroncs2DB67670 ft.41980 ft.megrendel
205/45R17 V W310 XL Hankook 88=560kg V=240 km/hTéli személy abroncs3DB77825 ft.48285 ft.megrendel
205/45R17 W K110 XL V12 EVO Hankook 88=560kg W=270 km/hNyári abroncs4DB64270 ft.43025 ft.megrendel
205/50R16 H W310 XL Hankook 91=615Kg H=210 km/hTéli személy abroncs1DB64125 ft.39785 ft.megrendel
205/50R17 V W310 XL Hankook 93=650kg V=240 km/hTéli személy abroncs2DB78775 ft.48870 ft.megrendel
205/50R17 W K105 XL Hankook 93=650kg W=270 km/hNyári abroncs2DB73170 ft.48980 ft.megrendel
205/55R16 H K115 Hankook 91=615Kg H=210 km/hNyári abroncs12DB38760 ft.25945 ft.megrendel
205/55R16 H K425 Hankook 91=615Kg H=210 km/hNyári abroncs12DB38760 ft.25945 ft.megrendel
205/55R16 H W310 Hankook 91=615Kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB50915 ft.31585 ft.megrendel
205/60R16 H K415 Hankook 92=630kg H=210 km/hNyári abroncs4DB53965 ft.36125 ft.megrendel
205/60R16 H W442 XL Hankook 96=710kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB56280 ft.34915 ft.megrendel
205/65R15 H H730 Hankook 94=670kg H=210 km/hVegyes (szgk, kt)4DB48240 ft.32290 ft.megrendel
205/65R15 H K415 Hankook 94=670kg H=210 km/hNyári abroncs2DB44170 ft.29570 ft.megrendel
205/65R16C T RA14 Hankook 105=925kg T=190 km/hNyári abroncs12DB59690 ft.39960 ft.megrendel
205/65R16C T RW06 Hankook 105=925kg T=190 km/hTéli kisteher és 4x41DB75050 ft.46565 ft.megrendel
205/70R15C R RA08 Hankook 104=900kg R=170 km/hNyári abroncs1DB52600 ft.35210 ft.megrendel
205/70R15C R RW06 Hankook 106=950kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x41DB56935 ft.35320 ft.megrendel
215/40R18 Y K110 XL Hankook 89=580kg Y=300 km/hNyári abroncs4DB80775 ft.54070 ft.megrendel
215/45R17 Y K104 XL Hankook 91=615Kg Y=300 km/hNyári abroncs1DB63405 ft.42445 ft.megrendel
215/45R17 Y K110 XL Hankook 91=615Kg Y=300 km/hNyári abroncs1DB63405 ft.42445 ft.megrendel
215/45R18 Y K107 Ventus S1 Evo XL Hankook 89=580kg Y=300 km/hNyári abroncs12DB90990 ft.60910 ft.megrendel
215/50R17 V W310 XL Hankook 95=690kg V=240 km/hTéli személy abroncs10DB85675 ft.53150 ft.megrendel
215/55R16 H W300 XL Hankook 97=730kg H=210 km/hTéli személy abroncs1DB69305 ft.42995 ft.megrendel
215/55R16 V K105 Hankook 93=650kg V=240 km/hNyári abroncs10DB68855 ft.46095 ft.megrendel
215/55R16 W K105 XL Hankook 97=730kg W=270 km/hNyári abroncs2DB70815 ft.47400 ft.megrendel
215/55R17 V K115 Hankook 94=670kg V=240 km/hNyári abroncs8DB86110 ft.57640 ft.megrendel
215/55R17 V W310 XL Hankook 98=750kg V=240 km/hTéli személy abroncs1DB93335 ft.57905 ft.megrendel
215/60R16C T RW06 Hankook 103=875kg T=190 km/hTéli kisteher és 4x41DB86250 ft.53515 ft.megrendel
215/60R17C T RW06 Hankook 109=1030kg T=190 km/hTéli kisteher és 4x410DB85990 ft.53350 ft.megrendel
215/65R16 T RA23 XL Hankook 102=850kg T=190 km/h4x4 országúti12DB56750 ft.37990 ft.megrendel
215/70R15C R RW06 Hankook 109=1030kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x41DB62260 ft.38625 ft.megrendel
215/70R16 H RA23 Dynapro HP Hankook 100=800kg H=210 km/hNyári abroncs1DB54675 ft.36600 ft.megrendel
215/75R15 S RF10 Hankook 97=730kg S=180 km/h4x4 vegyes használatú4DB56390 ft.37745 ft.megrendel
215/75R16C R RA08 Hankook 111=1090kg R=170 km/hNyári abroncs2DB68390 ft.45780 ft.megrendel
215/80R15 Q RW08 Hankook 102=850kg Q=160 km/hTéli kisteher és 4x48DB59670 ft.37020 ft.megrendel
225/40R18 V W300 XL Hankook 92=630kg V=240 km/hTéli személy abroncs2DB94575 ft.58675 ft.megrendel
225/40R18 Y K110 XL V12 EVO Hankook 92=630kg Y=300 km/hNyári abroncs4DB79375 ft.53135 ft.megrendel
225/40R19 Y K107 XL Hankook 93=650kg Y=300 km/hNyári abroncs8DB110320 ft.73850 ft.megrendel
225/45R17 W K107 HRS Hankook 91=615Kg W=270 km/hNyári abroncs1DB84460 ft.33255 ft.megrendel
225/45R17 Y K107 XL Ventus S1 EVO Hankook 94=670kg Y=300 km/hNyári abroncs1DB59790 ft.40025 ft.megrendel
225/45R18 Y K104 XL Hankook 95=690kg Y=300 km/hNyári abroncs1DB111050 ft.74340 ft.megrendel
225/45R18 Y K107 XL Hankook 95=690kg Y=300 km/hNyári abroncs1DB111050 ft.74340 ft.megrendel
225/50R16 V W310 XL Hankook 96=710kg V=240 km/hTéli személy abroncs4DB75575 ft.46885 ft.megrendel
225/50R17 Y K110 Ventus V12 XL Hankook 98=750kg Y=300 km/hNyári abroncs2DB88535 ft.59265 ft.megrendel
225/55R16 H W310 XL Hankook 99=775kg H=210 km/hTéli személy abroncs1DB70870 ft.43965 ft.megrendel
225/55R17 W K115 XL Hankook 101=825kg W=270 km/hNyári abroncs2DB86835 ft.58125 ft.megrendel
225/60R16 V W300 XL Hankook 96=710kg V=240 km/hTéli személy abroncs1DB113265 ft.70270 ft.megrendel
225/60R17 H K415 Hankook 99=775kg H=210 km/h4x4 országúti2DB80310 ft.53760 ft.megrendel
225/60R18 V W300 XL Hankook 103=875kg V=240 km/hTéli személy abroncs12DB113270 ft.70270 ft.megrendel
225/65R16C T RA14 Hankook 110=1060kg T=190 km/hNyári abroncs11DB69005 ft.46190 ft.megrendel
225/65R17 H W300 Hankook 102=850kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x41DB88065 ft.54635 ft.megrendel
225/65R17 H W310 Hankook 102=850kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x42DB88065 ft.54635 ft.megrendel
225/70R15C R RA10 Hankook 112=1120kg R=170 km/hNyári abroncs1DB57980 ft.38810 ft.megrendel
225/75R16 H RA23 Hankook 104=900kg H=210 km/h4x4 országúti1DB59015 ft.39505 ft.megrendel
235/40R18 V W310 XL Hankook 95=690kg V=240 km/hTéli személy abroncs2DB105755 ft.65615 ft.megrendel
235/40R18 Y K110 V12 EVO XL Hankook 95=690kg Y=300 km/hNyári abroncs3DB91645 ft.61345 ft.megrendel
235/45R17 W K115 XL Hankook 97=730kg W=270 km/hNyári abroncs1DB70375 ft.47110 ft.megrendel
235/45R17 Y K110 XL Hankook 97=730kg Y=300 km/hNyári abroncs9DB71755 ft.48035 ft.megrendel
235/50R18 Y K110 Ventus V12 XL Hankook 101=825kg Y=300 km/hNyári abroncs2DB99505 ft.66610 ft.megrendel
235/55R17 W K115 XL Hankook 103=875kg W=270 km/hNyári abroncs4DB97295 ft.65130 ft.megrendel
235/55R18 H W310 Hankook 100=800kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB96355 ft.59780 ft.megrendel
235/60R17 H RA23 Hankook 102=850kg H=210 km/h4x4 országúti1DB75770 ft.50720 ft.megrendel
235/60R17 V RH06 Hankook 102=850kg V=240 km/h4x4 országúti6DB77330 ft.51765 ft.megrendel
235/65R16C R RA14 Hankook 113=1150kg R=170 km/hNyári abroncs12DB73945 ft.49495 ft.megrendel
235/65R16C R RW06 Hankook 115=1215kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x47DB87300 ft.54160 ft.megrendel
235/65R17 V W310 XL Hankook 108=1000kg V=240 km/hTéli kisteher és 4x42DB96145 ft.59645 ft.megrendel
235/70R15 S RF08 Hankook 102=850kg S=180 km/h4x4 vegyes használatú2DB56860 ft.38065 ft.megrendel
235/70R16 H W310 XL Hankook 109=1030kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x41DB73320 ft.45490 ft.megrendel
235/70R17 H RA23 XL Hankook 111=1090kg H=210 km/h4x4 országúti4DB94065 ft.62965 ft.megrendel
245/35R18 Y K107 XL Hankook 92=630kg Y=300 km/hNyári abroncs1DB110305 ft.73835 ft.megrendel
245/35R19 Y K110 XL Hankook 93=650kg Y=300 km/hNyári abroncs4DB119610 ft.80065 ft.megrendel
245/35R20 Y K110 XL V12 EVO Hankook 95=690kg Y=300 km/hNyári abroncs2DB140970 ft.94365 ft.megrendel
245/45R17 W K107 HRS Hankook 95=690kg W=270 km/hNyári abroncs1DB120460 ft.80635 ft.megrendel
245/65R17 H W310 Hankook 107=975kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x41DB103260 ft.64060 ft.megrendel
255/30R20 Y K107 Ventus S1 EVO XL Hankook 93=650kg Y=300 km/hNyári abroncs4DB151810 ft.101620 ft.megrendel
255/35R18 V W310 XL Hankook 94=670kg V=240 km/hTéli személy abroncs12DB122390 ft.75935 ft.megrendel
255/35R18 Y K110 XL Hankook 94=670kg Y=300 km/hNyári abroncs2DB107325 ft.71845 ft.megrendel
255/40R18 V W300 XL Hankook 99=775kg V=240 km/hTéli személy abroncs6DB136015 ft.84385 ft.megrendel
255/40R19 Y K104 XL Hankook 100=800kg Y=300 km/hNyári abroncs1DB105410 ft.70560 ft.megrendel
255/50R19 W RH06 XL Hankook 107=975kg W=270 km/h4x4 országúti2DB105210 ft.70425 ft.megrendel
255/55R18 V W310 XL Hankook 109=1030kg V=240 km/hTéli személy abroncs4DB103810 ft.64400 ft.megrendel
255/55R18 Y RH06 XL Hankook 109=1030kg Y=300 km/h4x4 országúti5DB87760 ft.58750 ft.megrendel
255/55R19 V RH06 XL Hankook 111=1090kg V=240 km/h4x4 országúti4DB117560 ft.78695 ft.megrendel
255/60R18 H K406 Hankook 108=1000kg H=210 km/hNyári abroncs2DB94825 ft.63475 ft.megrendel
255/70R16 H RA23 Hankook 111=1090kg H=210 km/h4x4 országúti4DB66875 ft.44765 ft.megrendel
265/50R20 W RH06 XL Hankook 112=1120kg W=270 km/h4x4 országúti3DB138925 ft.93000 ft.megrendel
265/65R17 Q RW08 Hankook 112=1120kg Q=160 km/hTéli kisteher és 4x42DB102405 ft.63530 ft.megrendel
265/70R16 T W310 Hankook 112=1120kg T=190 km/hTéli kisteher és 4x42DB79500 ft.49325 ft.megrendel
265/75R16 Q RT03 Hankook 116=1250kg Q=160 km/h4x4 terepre1DB81980 ft.54875 ft.megrendel
275/35R19 Y K107 XL Hankook 100=800kg Y=300 km/hNyári abroncs4DB148460 ft.99380 ft.megrendel
275/40R19 Y K107 Ventus S1 Evo Hankook 105=925kg Y=300 km/hNyári abroncs12DB148585 ft.99465 ft.megrendel
275/40R20 V W310 XL Hankook 106=950kg V=240 km/hTéli személy abroncs6DB128400 ft.79655 ft.megrendel
275/40R20 W RH06 XL Hankook 106=950kg W=270 km/h4x4 országúti4DB134220 ft.89850 ft.megrendel
275/40R20 W W300A XL Hankook W=270 km/hTéli kisteher és 4x41DB142665 ft.84885 ft.megrendel
275/45R19 Y K107 XL Ventus S1 EVO Hankook 108=1000kg Y=300 km/hNyári abroncs8DB141680 ft.94840 ft.megrendel
275/45R20 V RH06 XL Hankook 109=1030kg V=240 km/h4x4 országúti12DB148825 ft.99625 ft.megrendel
285/60R18 V RH06 Hankook 116=1250kg V=240 km/h4x4 országúti4DB108845 ft.72860 ft.megrendel
295/30R22 W W300A XL Hankook 103=875kg W=270 km/hTéli kisteher és 4x43DB198380 ft.123075 ft.megrendel
295/40R20 W W300A XL Hankook 110=1060kg W=270 km/hTéli kisteher és 4x41DB165790 ft.102860 ft.megrendel
31X10.50R15 R RF10 Hankook 109=1030kg R=170 km/h4x4 vegyes használatú2DB68230 ft.45675 ft.megrendel
31x10.5R15 Q RT03 Hankook 110=1060kg Q=160 km/h4x4 terepre4DB71470 ft.47840 ft.megrendel

Forgalmazott márkák:
Gumi :
Avon Barum Bridgestone Ceat Continental Cooper Dayton Debica Double Star Dunlop Falken Fate Firestone First Stop Fulda Goodride Goodyear GT Radial Hankook Kelly Kenda Kingstar Kleber Kormoran Kumho Ling-Long Marshall Matador Michelin Nexen Nokian Pirelli Platin Roadstone Sava Semperit Toyo Uniroyal Vredestein Yokohama
Felni :
AEZ Bimo Aez Enzo Y Alessio Sport AMG gyári Antera 342 Antera 329 Ats ( Fehér szinterezett Ats planet II Audi A6 gyári Audi gyári Azev M BMW E 39 gyári+Dísztárcsa BMW E 46 gyári BMW E 66 gyári + Díszt. BMW E39 gyári BMW E46 gyári BMW gyári BMW M6 gyári BMW R 511 Replika BMW X5 gyári Borbet Borbet C Fekete-piolír Brabus Citroen - Peugeot Drag Race Duemila EMR Enkei Enzo O Eta-Beta Tettsuit X Exper ,Jumpy , Scudo gyár Fiat Alfa gyári Fiat gyári Ford Mondeo gyári Ford Transit gyári Golf IV GTI gyári Hijoin H 125 Honda gyári Honda gyári+dísztárcsa Lorinser Mak Mam W1 Fehér Mazda gyári Melber Mercedes Mercedes C gyári Mercedes gyári Mercedes ML gyári MIM O.Z. Opel gyári Opel gyári+dísztárcsa Opel Zafira gyári OZ Polaris Peugeot gyári Polírozott két részes R 730 Wheel Renault gyári Renault megane 3 gyári Rial Salerno Rover gyári Smart Four Two gyári Smart gyári Swift Sport Gyári Toyota Motorsport gyári Toyota _gyári Volvo gyári VW T2 VW Touareg gyári WSL