NSG Gumiszerviz
 Főoldal   Kapcsolat   Rólunk  Tudnivalók   Szolgáltatások   Bannercsere  





  •     Gumiabroncs Keresés


     
  • / R





Raktárkészleten   Infinity abroncsok

Méret
Megnevezés
Egyéb
Készlet
Ár/
Lista Ár
Akciós Ár

48 órán belül elérhető   Infinity abroncsok

Megnevezés/kép
Egyéb
Készlet
ÁR/
Listaár
Akciós Ár
145/70R12 S LMA9 Infinity 69=325kg S=180 km/hNyári abroncs12DB16205 ft.11640 ft.megrendel
155/70R13 T INF-030 Infinity 75=387kg T=190 km/hNyári abroncs9DB16205 ft.11640 ft.megrendel
155/80R13 T INF-030 Infinity 79=437kg T=190 km/hNyári abroncs1DB12960 ft.9310 ft.megrendel
165/60R14 H LMA15 Infinity 75=387kg H=210 km/hNyári abroncs12DB21375 ft.15355 ft.megrendel
165/65R14 T INF-030 Infinity 79=437kg T=190 km/hNyári abroncs2DB18910 ft.13585 ft.megrendel
165/70R13 T INF-049 Infinity 79=437kg T=190 km/hTéli személy abroncs1DB17550 ft.12610 ft.megrendel
165/70R14 T INF-030 Infinity 81=462kg T=190 km/hNyári abroncs1DB19080 ft.13705 ft.megrendel
165/70R14 T INF-049 Infinity 81=462kg T=190 km/hTéli személy abroncs1DB19805 ft.14225 ft.megrendel
165/70R14C R INF-100 Infinity 87=545kg R=170 km/hNyári abroncs6DB24320 ft.17475 ft.megrendel
175/60R15 H INF-040 Infinity 81=462kg H=210 km/hNyári abroncs12DB28110 ft.20190 ft.megrendel
175/65R13 T INF-030 Infinity 80=450kg T=190 km/hNyári abroncs12DB17290 ft.12420 ft.megrendel
175/65R14 H INF-040 Infinity 82=475kg H=210 km/hNyári abroncs3DB21375 ft.15355 ft.megrendel
175/65R14 T INF-030 Infinity 82=475kg T=190 km/hNyári abroncs12DB19750 ft.14190 ft.megrendel
175/70R13 T INF-030 Infinity 82=475kg T=190 km/hNyári abroncs12DB19450 ft.13975 ft.megrendel
175/70R13 T INF-049 Infinity 82=475kg T=190 km/hTéli személy abroncs1DB19555 ft.14050 ft.megrendel
175/70R14 T INF-030 Infinity 84=500kg T=190 km/hNyári abroncs2DB20265 ft.14560 ft.megrendel
185/55R14 H INF-040 Infinity 80=450kg H=210 km/hNyári abroncs1DB24320 ft.17475 ft.megrendel
185/55R15 H INF-040 Infinity 82=475kg H=210 km/hNyári abroncs1DB27030 ft.19420 ft.megrendel
185/55R15 V INF-040 Infinity 82=475kg V=240 km/hNyári abroncs8DB27030 ft.19420 ft.megrendel
185/60R14 H INF-040 Infinity 82=475kg H=210 km/hNyári abroncs6DB22320 ft.16035 ft.megrendel
185/60R14 T INF-049 Infinity 82=475kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB21060 ft.15130 ft.megrendel
185/60R15 H INF-040 XL Infinity 88=560kg H=210 km/hNyári abroncs1DB24865 ft.17865 ft.megrendel
185/65R14 H INF-040 Infinity 86=530kg Nyári abroncs12DB23780 ft.17085 ft.megrendel
185/65R14 T INF-030 Infinity 86=530kg T=190 km/hNyári abroncs12DB22160 ft.15920 ft.megrendel
185/65R14 T INF-049 Infinity 86=530kg T=190 km/hTéli személy abroncs3DB22565 ft.16210 ft.megrendel
185/65R15 T INF-030 Infinity 88=560kg T=190 km/hNyári abroncs12DB24320 ft.17475 ft.megrendel
185/65R15 T INF-049 Infinity 88=560kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB23320 ft.16755 ft.megrendel
185/70R14 T INF-030 Infinity 88=560kg T=190 km/hNyári abroncs2DB23240 ft.16695 ft.megrendel
195/55R15 H INF-049 Infinity 85=515kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB30100 ft.21620 ft.megrendel
195/60R14 H INF-049 Infinity 82=475kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB27590 ft.17460 ft.megrendel
195/60R15 T INF-049 Infinity 88=560kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB25075 ft.18015 ft.megrendel
195/65R15 H INF-040 Infinity 91=615Kg H=210 km/hNyári abroncs11DB25675 ft.18445 ft.megrendel
195/65R15 T INF-030 Infinity 91=615Kg T=190 km/hNyári abroncs12DB25135 ft.18055 ft.megrendel
195/65R15 T INF-049 Infinity 91=615Kg T=190 km/hTéli személy abroncs10DB24075 ft.17295 ft.megrendel
195/65R15 V INF-040 Infinity 91=615Kg V=240 km/hNyári abroncs2DB27030 ft.19420 ft.megrendel
195/65R16C R INF-100 Infinity 102=850kg R=170 km/hNyári abroncs12DB39200 ft.28160 ft.megrendel
195/70R15C Q INF-059 Infinity 102=850kg Q=160 km/hTéli kisteher és 4x41DB33865 ft.24330 ft.megrendel
195/70R15C R INF-100 Infinity 102=850kg R=170 km/hNyári abroncs12DB30545 ft.21940 ft.megrendel
195R15C Q LMC7 Infinity 104=900kg Q=160 km/hNyári abroncs8DB46100 ft.33120 ft.megrendel
205/40R17 W INF-050 XL Infinity 84=500kg W=270 km/hNyári abroncs1DB35145 ft.25245 ft.megrendel
205/45R16 W INF-050 XL Infinity 87=545kg W=270 km/hNyári abroncs12DB32440 ft.23305 ft.megrendel
205/45R17 W INF-050 Infinity 84=500kg W=270 km/hNyári abroncs12DB37310 ft.26800 ft.megrendel
205/50R16 V INF-040 Infinity 91=615Kg V=240 km/hNyári abroncs12DB35145 ft.25245 ft.megrendel
205/50R16 W INF-050 XL Infinity 91=615Kg W=270 km/hNyári abroncs12DB35145 ft.25245 ft.megrendel
205/55R16 H INF-049 Infinity 91=615Kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB32610 ft.23425 ft.megrendel
205/55R16 V INF-040 Infinity 91=615Kg V=240 km/hNyári abroncs12DB30815 ft.22135 ft.megrendel
205/55R16 W INF-050 XL Infinity 94=670kg W=270 km/hNyári abroncs1DB30815 ft.22135 ft.megrendel
205/60R15 V INF-040 Infinity 91=615Kg V=240 km/hNyári abroncs8DB29730 ft.21360 ft.megrendel
205/65R15 H INF-040 Infinity 95=690kg H=210 km/hNyári abroncs3DB30275 ft.21745 ft.megrendel
205/65R15 H INF-049 Infinity 94=670kg H=210 km/hTéli személy abroncs1DB31355 ft.22525 ft.megrendel
205/65R16C R INF-100 Infinity 105=925kg R=170 km/hNyári abroncs12DB39200 ft.28160 ft.megrendel
215/40R17 W INF-050 XL Infinity 87=545kg W=270 km/hNyári abroncs12DB39745 ft.28550 ft.megrendel
215/45R17 W INF-050 XL Infinity 91=615Kg W=270 km/hNyári abroncs4DB36495 ft.26220 ft.megrendel
215/50R17 W INF-050 Infinity 91=615Kg W=270 km/hNyári abroncs4DB41365 ft.29720 ft.megrendel
215/55R16 H INF-049 Infinity 93=650kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB42650 ft.30640 ft.megrendel
215/55R16 W INF-050 XL Infinity 97=730kg W=270 km/hNyári abroncs1DB36495 ft.26220 ft.megrendel
215/55R17 H INF-049 Infinity 94=670kg H=210 km/hTéli személy abroncs1DB45160 ft.32445 ft.megrendel
215/60R16 H INF-049 Infinity 95=690kg H=210 km/hTéli személy abroncs2DB40140 ft.28835 ft.megrendel
215/65R16C R INF-100 Infinity 107=975kg R=170 km/hNyári abroncs12DB43260 ft.31080 ft.megrendel
215/70R16 H INF-200 Infinity 100=800kg H=210 km/hNyári abroncs12DB39200 ft.28160 ft.megrendel
215/75R16C R INF-100 Infinity 113=1150kg R=170 km/hNyári abroncs12DB44615 ft.32050 ft.megrendel
225/40R18 W INF-050 XL Infinity 92=630kg W=270 km/hNyári abroncs12DB43260 ft.31080 ft.megrendel
225/45R17 V INF-049 XL Infinity 94=670kg V=240 km/hTéli személy abroncs12DB50180 ft.32910 ft.megrendel
225/50R16 W INF-050 XL Infinity 96=710kg W=270 km/hNyári abroncs10DB39200 ft.28160 ft.megrendel
225/65R16C R INF-100 Infinity 110=1060kg R=170 km/hNyári abroncs1DB44615 ft.32050 ft.megrendel
235/40R18 W INF-050 XL Infinity 95=690kg W=270 km/hNyári abroncs5DB48670 ft.34965 ft.megrendel
235/45R17 W INF-050 XL Infinity 97=730kg W=270 km/hNyári abroncs1DB41905 ft.30105 ft.megrendel
235/60R16 V INF-050 Infinity 100=800kg V=240 km/hNyári abroncs12DB39200 ft.28160 ft.megrendel
235/65R16C R INF-100 Infinity 113=1150kg R=170 km/hNyári abroncs12DB44565 ft.32015 ft.megrendel
235/65R17 V INF-200 XL Infinity 108=1000kg V=240 km/h4x4 vegyes használatú4DB54970 ft.39490 ft.megrendel
235/70R16 H INF-200 Infinity 105=925kg H=210 km/hNyári abroncs3DB49390 ft.35485 ft.megrendel
245/70R16 H INF-200 Infinity 107=975kg H=210 km/hNyári abroncs1DB48670 ft.34965 ft.megrendel
265/70R15 H INF-200 Infinity 112=1120kg H=210 km/hNyári abroncs1DB48670 ft.34965 ft.megrendel
275/55R17 V INF-200 Infinity 109=1030kg V=240 km/hNyári abroncs2DB61470 ft.44160 ft.megrendel

Forgalmazott márkák:
Gumi :
Avon Barum Bridgestone Ceat Continental Cooper Dayton Debica Double Star Dunlop Falken Fate Firestone First Stop Fulda Goodride Goodyear GT Radial Hankook Kelly Kenda Kingstar Kleber Kormoran Kumho Ling-Long Marshall Matador Michelin Nexen Nokian Pirelli Platin Roadstone Sava Semperit Toyo Uniroyal Vredestein Yokohama
Felni :
AEZ Bimo Aez Enzo Y Alessio Sport AMG gyári Antera 342 Antera 329 Ats ( Fehér szinterezett Ats planet II Audi A6 gyári Audi gyári Azev M BMW E 39 gyári+Dísztárcsa BMW E 46 gyári BMW E 66 gyári + Díszt. BMW E39 gyári BMW E46 gyári BMW gyári BMW M6 gyári BMW R 511 Replika BMW X5 gyári Borbet Borbet C Fekete-piolír Brabus Citroen - Peugeot Drag Race Duemila EMR Enkei Enzo O Eta-Beta Tettsuit X Exper ,Jumpy , Scudo gyár Fiat Alfa gyári Fiat gyári Ford Mondeo gyári Ford Transit gyári Golf IV GTI gyári Hijoin H 125 Honda gyári Honda gyári+dísztárcsa Lorinser Mak Mam W1 Fehér Mazda gyári Melber Mercedes Mercedes C gyári Mercedes gyári Mercedes ML gyári MIM O.Z. Opel gyári Opel gyári+dísztárcsa Opel Zafira gyári OZ Polaris Peugeot gyári Polírozott két részes R 730 Wheel Renault gyári Renault megane 3 gyári Rial Salerno Rover gyári Smart Four Two gyári Smart gyári Swift Sport Gyári Toyota Motorsport gyári Toyota _gyári Volvo gyári VW T2 VW Touareg gyári WSL