NSG Gumiszerviz
 Főoldal   Kapcsolat   Rólunk  Tudnivalók   Szolgáltatások   Bannercsere  





  •     Gumiabroncs Keresés


     
  • / R





Raktárkészleten   Kumho abroncsok

Méret
Megnevezés
Egyéb
Készlet
Ár/
Lista Ár
Akciós Ár
155/70R13Kumho Power Star 758 75 T Használt nyári 7mm2.00DB6000.00 ft.6000.00 ft.megrendel
165/70R12Kumho Power Star 728 77 T Használt nyári 7mm1.00DB25000.00 ft.25000.00 ft.megrendel
255/50R16Kumho Ecsta Supra 99 W Használt nyári 1.00Garn.50000.00 ft.50000.00 ft.megrendel

48 órán belül elérhető   Kumho abroncsok

Megnevezés/kép
Egyéb
Készlet
ÁR/
Listaár
Akciós Ár
185R15C R RA10 Kumho 103=875kg R=170 km/hNyári abroncs2DB49585 ft.33195 ft.megrendel
135/70R15 T KH17 Solus Kumho 70=335kg T=190 km/hNyári abroncs5DB34035 ft.21115 ft.megrendel
145/65R15 T KH17 Solus Kumho 72=355kg T=190 km/hNyári abroncs12DB31310 ft.19425 ft.megrendel
145/80R13 Q KW7400 Kumho 75=387kg Q=160 km/hTéli személy abroncs12DB22310 ft.14275 ft.megrendel
145/80R13 T KH17 Solus Kumho 75=387kg T=190 km/hNyári abroncs12DB21125 ft.13105 ft.megrendel
145/80R13 T KH21 Kumho 75=387kg T=190 km/hVegyes (szgk, kt)1DB22655 ft.14060 ft.megrendel
145R13C R 857 Radial Kumho 86=530kg R=170 km/hNyári abroncs12DB34410 ft.21345 ft.megrendel
155/60R15 T KH11 DOT2007 Kumho 74=375kg T=190 km/hNyári abroncs12DB32055 ft.13305 ft.megrendel
155/65R13 Q KW7400 Kumho 73=365kg Q=160 km/hTéli személy abroncs1DB25380 ft.16240 ft.megrendel
155/65R13 T KH15 Kumho 73=365kg T=190 km/hNyári abroncs12DB23495 ft.14575 ft.megrendel
155/65R14 T KH17 Solus Kumho 75=387kg T=190 km/hNyári abroncs1DB25520 ft.15835 ft.megrendel
155/65R14 T KH17 Solus Kumho 75=387kg T=190 km/hNyári abroncs12DB25520 ft.15835 ft.megrendel
155/70R13 T 758 D06 Kumho 75=387kg T=190 km/hNyári abroncs1DB18910 ft.11730 ft.megrendel
155/70R13 T KH15 SOLUS Kumho 75=387kg T=190 km/hNyári abroncs1DB145290 ft.90140 ft.megrendel
155/70R13 T KH21 Kumho 75=387kg T=190 km/hVegyes (szgk, kt)4DB22670 ft.14065 ft.megrendel
155/70R13 T KW7400 Kumho 75=387kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB22050 ft.14115 ft.megrendel
155/80R13 Q KW7400 Kumho 79=437kg Q=160 km/hTéli személy abroncs12DB24320 ft.15570 ft.megrendel
155/80R13 T KH17 Solus Kumho 79=437kg T=190 km/hNyári abroncs8DB23475 ft.14565 ft.megrendel
155/80R13 T KH21 Kumho 79=437kg T=190 km/hVegyes (szgk, kt)12DB24505 ft.15205 ft.megrendel
155R12C P 857 Radial Kumho 86=530kg P=150 km/hNyári abroncs12DB31995 ft.19850 ft.megrendel
165/60R14 H KH21 Kumho 75=387kg H=210 km/hVegyes (szgk, kt)2DB34790 ft.21585 ft.megrendel
165/60R14 T KH17 Solus Kumho 75=387kg T=190 km/hNyári abroncs6DB30630 ft.19005 ft.megrendel
165/65R13 T KH17 Solus Kumho 77=412kg T=190 km/hNyári abroncs1DB15345 ft.9515 ft.megrendel
165/65R14 T KH17 Solus Kumho 79=437kg T=190 km/hNyári abroncs12DB26540 ft.16465 ft.megrendel
165/65R14 T KH21 Kumho 79=437kg T=190 km/hVegyes (szgk, kt)1DB30810 ft.19110 ft.megrendel
165/65R15 H KH17 Solus Kumho 81=462kg H=210 km/hNyári abroncs6DB34035 ft.21115 ft.megrendel
165/70R13 T KH17 Solus Kumho 79=437kg T=190 km/hNyári abroncs2DB23815 ft.14775 ft.megrendel
165/70R14 Q KW7400 Kumho 81=462kg Q=160 km/hTéli személy abroncs12DB28360 ft.18155 ft.megrendel
165/70R14 T KH17 Solus Kumho 81=462kg T=190 km/hNyári abroncs12DB25180 ft.15620 ft.megrendel
165/70R14C R 857 Radial Kumho 89=580kg R=170 km/hNyári abroncs2DB41875 ft.25975 ft.megrendel
175/50R15 H KH15 Kumho 75=387kg H=210 km/hNyári abroncs1DB145290 ft.90140 ft.megrendel
175/50R15 H KH17 SOLUS Kumho 75=387kg H=210 km/hNyári abroncs2DB145290 ft.90140 ft.megrendel
175/60R13 H KH17 Solus Kumho 77=412kg H=210 km/hNyári abroncs12DB30630 ft.19005 ft.megrendel
175/60R14 T KH17 SOLUS Kumho 79=437kg T=190 km/hNyári abroncs4DB145290 ft.90140 ft.megrendel
175/60R15 H KH17 Solus Kumho 81=462kg H=210 km/hNyári abroncs12DB40510 ft.25130 ft.megrendel
175/65R14 T KH17 Solus Kumho 82=475kg T=190 km/hNyári abroncs1DB24495 ft.15200 ft.megrendel
175/65R14 T KH21 XL Kumho 86=530kg T=190 km/hVegyes (szgk, kt)4DB36445 ft.22610 ft.megrendel
175/65R14 T KW23 Kumho 82=475kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB29350 ft.18790 ft.megrendel
175/65R14C T 857 Radial Kumho 88=560kg T=190 km/hNyári abroncs12DB43235 ft.26825 ft.megrendel
175/65R15 T KH17 Solus Kumho 84=500kg T=190 km/hNyári abroncs12DB34035 ft.21115 ft.megrendel
175/70R13 T KH17 Solus Kumho 82=475kg T=190 km/hNyári abroncs1DB24025 ft.14905 ft.megrendel
175/70R13 T KH21 Kumho 82=475kg T=190 km/hVegyes (szgk, kt)5DB25910 ft.16075 ft.megrendel
175/70R13 T KH21 DOT2008 Kumho 82=475kg T=190 km/hVegyes (szgk, kt)1DB25910 ft.14075 ft.megrendel
175/70R14 T KH17 Solus Kumho 84=500kg T=190 km/hNyári abroncs2DB28210 ft.17500 ft.megrendel
175/70R14 T KH17 Solus XL Kumho 88=560kg T=190 km/hNyári abroncs12DB35545 ft.22050 ft.megrendel
175/70R14 T KH21 Kumho 84=500kg T=190 km/hVegyes (szgk, kt)2DB35785 ft.22205 ft.megrendel
175/70R14 T KW7400 Kumho 84=500kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB30570 ft.19565 ft.megrendel
175/80R14 T KH17 Solus Kumho 88=560kg T=190 km/hNyári abroncs6DB30630 ft.19005 ft.megrendel
175R13C P 857 Radial Kumho 92=630kg P=150 km/hNyári abroncs1DB40850 ft.25345 ft.megrendel
175R14C Q 857 Radial Kumho 99=775kg Q=160 km/hNyári abroncs4DB40510 ft.25130 ft.megrendel
185/55R14 H KH21 Kumho 80=450kg H=210 km/hVegyes (szgk, kt)4DB40060 ft.24855 ft.megrendel
185/55R14 H KH31 Ecsta HM Kumho 80=450kg H=210 km/hNyári abroncs12DB38465 ft.23865 ft.megrendel
185/55R15 H KH31 Ecsta HM Kumho 82=475kg H=210 km/hNyári abroncs12DB39490 ft.24500 ft.megrendel
185/55R15 H KW23 Kumho 82=475kg H=210 km/hTéli személy abroncs2DB40980 ft.26225 ft.megrendel
185/60R14 H KH15 SOLUS Kumho 82=475kg H=210 km/hNyári abroncs1DB145290 ft.90140 ft.megrendel
185/60R14 H KH21 Kumho 82=475kg H=210 km/hVegyes (szgk, kt)12DB32400 ft.20100 ft.megrendel
185/60R14 T KH17 Solus Kumho 82=475kg T=190 km/hNyári abroncs2DB25860 ft.16045 ft.megrendel
185/60R14 T KW23 Kumho 82=475kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB31960 ft.20455 ft.megrendel
185/60R15 H KH17 Solus Kumho 84=500kg H=210 km/hNyári abroncs2DB38465 ft.23865 ft.megrendel
185/60R15 H KH21 XL Kumho 88=560kg H=210 km/hVegyes (szgk, kt)12DB45735 ft.28375 ft.megrendel
185/60R15 H KH31 Ecsta HM Kumho 84=500kg H=210 km/hNyári abroncs12DB36765 ft.22810 ft.megrendel
185/60R15 T KW17 Kumho 84=500kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB34670 ft.19230 ft.megrendel
185/60R15 T KW23 XL Kumho 88=560kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB34670 ft.20170 ft.megrendel
185/65R14 H KH17 Solus Kumho 86=530kg H=210 km/hNyári abroncs12DB34345 ft.21305 ft.megrendel
185/65R14 H KH21 Kumho 86=530kg H=210 km/hVegyes (szgk, kt)9DB34345 ft.21305 ft.megrendel
185/65R14 T KH17 Solus Kumho 86=530kg T=190 km/hNyári abroncs12DB29950 ft.18585 ft.megrendel
185/65R14 T KW17 Kumho 86=530kg T=190 km/hTéli személy abroncs2DB30570 ft.19565 ft.megrendel
185/65R14 T KW23 Kumho 86=530kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB32765 ft.20970 ft.megrendel
185/65R15 H KH15 DOT2008 Kumho 88=560kg H=210 km/hNyári abroncs1DB43275 ft.19175 ft.megrendel
185/65R15 H KH15 Solus Kumho 88=560kg H=210 km/hNyári abroncs1DB43275 ft.26845 ft.megrendel
185/65R15 H KH21 Kumho 88=560kg H=210 km/hVegyes (szgk, kt)12DB41420 ft.25700 ft.megrendel
185/65R15 T KH15 Solus Kumho 88=560kg T=190 km/hNyári abroncs12DB33015 ft.20480 ft.megrendel
185/65R15 T KH17 Solus Kumho 88=560kg T=190 km/hNyári abroncs12DB31310 ft.19425 ft.megrendel
185/70R14 H KH17 Solus Kumho 88=560kg H=210 km/hNyári abroncs6DB37445 ft.23230 ft.megrendel
185/70R14 T KH17 Solus Kumho 88=560kg T=190 km/hNyári abroncs12DB37445 ft.23230 ft.megrendel
185/70R14 T KW7400 Kumho 88=560kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB34670 ft.22190 ft.megrendel
185/75R14C R 857 Radial Kumho 100=800kg R=170 km/hNyári abroncs1DB45960 ft.28515 ft.megrendel
185/75R16C R 856 Steel Radial Kumho 102=850kg R=170 km/hNyári abroncs12DB54480 ft.33795 ft.megrendel
185R14C Q 857 Radial Kumho 100=800kg Q=160 km/hNyári abroncs12DB41670 ft.25850 ft.megrendel
185R15C P 856 Steel Radial Kumho 102=850kg P=150 km/hNyári abroncs12DB50735 ft.31475 ft.megrendel
195/40R17 W KU31 Ecsta SPT XL Kumho 81=462kg W=270 km/hNyári abroncs12DB59590 ft.36975 ft.megrendel
195/45R16 V KH31 ECSTA HM Kumho 80=450kg V=240 km/hNyári abroncs12DB145290 ft.90140 ft.megrendel
195/45R16 V KU31 Ecsta SPT XL Kumho 84=500kg V=240 km/hNyári abroncs1DB47665 ft.29570 ft.megrendel
195/50R15 H KW23 Kumho 82=475kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB37820 ft.24210 ft.megrendel
195/50R16 H KH17 Solus Kumho 84=500kg H=210 km/hNyári abroncs12DB55935 ft.34700 ft.megrendel
195/50R16 H KH17 Solus Kumho 84=500kg H=210 km/hNyári abroncs1DB55935 ft.34700 ft.megrendel
195/50R16 H KW23 XL Kumho 88=560kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB63060 ft.40360 ft.megrendel
195/50R16 V KH31 ECSTA HM XL Kumho 88=560kg V=240 km/hNyári abroncs2DB145290 ft.90140 ft.megrendel
195/50R16 V KU31 Ecsta SPT XL Kumho 88=560kg V=240 km/hNyári abroncs12DB145290 ft.90140 ft.megrendel
195/55R15 H KH31 Ecsta HM Kumho 85=515kg H=210 km/hNyári abroncs6DB46465 ft.28825 ft.megrendel
195/55R15 H KW23 Kumho 85=515kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB45710 ft.25890 ft.megrendel
195/60R14 H KH17 SOLUS Kumho 86=530kg H=210 km/hNyári abroncs8DB145290 ft.90140 ft.megrendel
195/60R15 H KH21 Kumho 88=560kg H=210 km/hVegyes (szgk, kt)12DB43080 ft.26725 ft.megrendel
195/60R15 T KW23 Kumho 88=560kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB35615 ft.22790 ft.megrendel
195/60R16C H 857 Radial Kumho 97=730kg H=210 km/hNyári abroncs12DB54140 ft.33585 ft.megrendel
195/65R14 T KW23 Kumho 89=580kg T=190 km/hTéli személy abroncs2DB40980 ft.26225 ft.megrendel
195/65R15 H KH17 Solus Kumho 91=615Kg H=210 km/hNyári abroncs12DB34035 ft.21115 ft.megrendel
195/65R15 H KH21 Kumho 91=615Kg H=210 km/hVegyes (szgk, kt)12DB42085 ft.26110 ft.megrendel
195/65R15 H KH31 Ecsta HM Kumho 91=615Kg H=210 km/hNyári abroncs1DB32335 ft.20060 ft.megrendel
195/65R15 H KW23 Kumho 91=615Kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB37820 ft.22555 ft.megrendel
195/65R15 T KH17 Solus Kumho 91=615Kg T=190 km/hNyári abroncs12DB34040 ft.21115 ft.megrendel
195/65R15 T KH25 Solus Kumho 91=615Kg T=190 km/hNyári abroncs12DB34040 ft.21115 ft.megrendel
195/65R15 T KW23 Kumho 91=615Kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB31200 ft.18710 ft.megrendel
195/65R16C R 857 Radial Kumho 102=850kg R=170 km/hNyári abroncs12DB57205 ft.35490 ft.megrendel
195/70R15C R 857 Radial Kumho 102=850kg R=170 km/hNyári abroncs12DB46305 ft.28725 ft.megrendel
195/75R16C R 857 Radial Kumho 105=925kg R=170 km/hNyári abroncs12DB57545 ft.35700 ft.megrendel
195/80R15 Q KL71 XL Road Venture MT Kumho 100=800kg Q=160 km/h4x4 terepre1DB64700 ft.40140 ft.megrendel
195R14C Q KC11 Kumho 106=950kg Q=160 km/hTéli kisteher és 4x41DB47285 ft.30265 ft.megrendel
195R14C R 857 Radial Kumho 104=900kg R=170 km/hNyári abroncs1DB47325 ft.29360 ft.megrendel
205/40R16 W KU31 ECSTA SPT XL Kumho 83=487kg W=270 km/hNyári abroncs2DB145290 ft.90140 ft.megrendel
205/40R17 Y KU31 Ecsta SPT XL Kumho 84=500kg Y=300 km/hNyári abroncs12DB57290 ft.35545 ft.megrendel
205/45R16 H KW23 XL Kumho 87=545kg H=210 km/hTéli személy abroncs3DB63060 ft.40360 ft.megrendel
205/45R16 V KH11 Kumho 83=487kg V=240 km/hNyári abroncs1DB145290 ft.90140 ft.megrendel
205/45R16 W KU31 Ecsta SPT XL Kumho 87=545kg W=270 km/hNyári abroncs12DB54480 ft.33795 ft.megrendel
205/45R17 V KU31 Ecsta SPT XRP Kumho 84=500kg V=240 km/hNyári abroncs8DB95365 ft.59165 ft.megrendel
205/45R17 W KU31 Ecsta SPT XL Kumho 88=560kg W=270 km/hNyári abroncs12DB66065 ft.40985 ft.megrendel
205/50R15 V KU31 Ecsta SPT Kumho 86=530kg V=240 km/hNyári abroncs12DB127000 ft.78790 ft.megrendel
205/50R16 V KH31 ECSTA HM Kumho 87=545kg V=240 km/hNyári abroncs6DB145290 ft.90140 ft.megrendel
205/50R17 V KW27 XL Kumho 93=650kg V=240 km/hTéli személy abroncs12DB78835 ft.44830 ft.megrendel
205/50R17 W KH31 XL Kumho 93=650kg W=270 km/hNyári abroncs2DB63375 ft.39315 ft.megrendel
205/55R16 H KH21 Kumho 91=615Kg H=210 km/hVegyes (szgk, kt)12DB53030 ft.32900 ft.megrendel
205/55R16 H KH31 Ecsta HM Kumho 91=615Kg H=210 km/hNyári abroncs4DB39150 ft.24290 ft.megrendel
205/55R16 H KW23 Kumho 91=615Kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB47285 ft.25810 ft.megrendel
205/55R16 V KH31 Ecsta HM Kumho 91=615Kg V=240 km/hNyári abroncs12DB43575 ft.27035 ft.megrendel
205/55R16 V KU31 Ecsta SPT Kumho 91=615Kg V=240 km/hNyári abroncs1DB43580 ft.27035 ft.megrendel
205/55R16 V KW23 D08 Kumho 91=615Kg V=240 km/hTéli személy abroncs1DB53595 ft.34300 ft.megrendel
205/55R16 V KW23 XRP Kumho 91=615Kg V=240 km/hTéli személy abroncs12DB78835 ft.40835 ft.megrendel
205/60R15 H KH17 Solus Kumho 91=615Kg H=210 km/hNyári abroncs6DB38305 ft.23760 ft.megrendel
205/60R15 V KH17 Solus Kumho 91=615Kg V=240 km/hNyári abroncs12DB40850 ft.25345 ft.megrendel
205/60R16 H KH17 Solus Kumho 92=630kg H=210 km/hNyári abroncs12DB52095 ft.32320 ft.megrendel
205/60R16 H KH21 Kumho 92=630kg H=210 km/hVegyes (szgk, kt)12DB66295 ft.41130 ft.megrendel
205/60R16 H KW27 XL Kumho 96=710kg H=210 km/hTéli személy abroncs1DB63240 ft.40475 ft.megrendel
205/60R16 H KW27 XL Kumho 96=710kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB63240 ft.40475 ft.megrendel
205/60R16 V KH17 Solus Kumho 92=630kg V=240 km/hNyári abroncs12DB65350 ft.40545 ft.megrendel
205/65R15 T KW23 Kumho 94=670kg T=190 km/hTéli személy abroncs12DB45710 ft.29255 ft.megrendel
205/65R15 T KW23 XL Kumho 99=775kg T=190 km/hTéli személy abroncs11DB50440 ft.32280 ft.megrendel
205/65R15C R 857 Radial Kumho 100=800kg R=170 km/hNyári abroncs12DB53800 ft.33375 ft.megrendel
205/65R16C R KC11 Kumho 107=975kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x41DB65475 ft.41905 ft.megrendel
205/70R15 S 798 Touring Kumho 96=710kg S=180 km/h4x4 országúti2DB145290 ft.90140 ft.megrendel
205/70R15C S 857 Radial Kumho 104=900kg S=180 km/hNyári abroncs3DB55840 ft.34645 ft.megrendel
205/75R16C Q KC11 Kumho 110=1060kg Q=160 km/hTéli kisteher és 4x41DB66450 ft.42530 ft.megrendel
205/75R16C R 857 Radial Kumho 108=1000kg R=170 km/hNyári abroncs12DB64700 ft.40140 ft.megrendel
205/80R16 Q KC11 RF Kumho 104=900kg Q=160 km/hTéli kisteher és 4x41DB66215 ft.42375 ft.megrendel
205/80R16 Q KL71 Road Venture MT XL Kumho 104=900kg Q=160 km/h4x4 terepre12DB73220 ft.45425 ft.megrendel
205R14C Q 857 Radial Kumho 109=1030kg Q=160 km/hNyári abroncs3DB54480 ft.33795 ft.megrendel
215/40R16 W KU31 ECSTA SPT XL Kumho 86=530kg W=270 km/hNyári abroncs6DB145290 ft.90140 ft.megrendel
215/40R17 W KU31 Ecsta SPT XL Kumho 87=545kg W=270 km/hNyári abroncs12DB76200 ft.47275 ft.megrendel
215/40R18 Y KU39 Ecsta Le Sport XL Kumho 89=580kg Y=300 km/hNyári abroncs12DB82760 ft.51345 ft.megrendel
215/45R16 W KU36 ECSTA XS Kumho 86=530kg W=270 km/hNyári abroncs4DB145290 ft.90140 ft.megrendel
215/45R17 W KU36 Ecsta XS Kumho 87=545kg W=270 km/hNyári abroncs5DB69810 ft.43310 ft.megrendel
215/45R18 Y KU31 Ecsta SPT Kumho 89=580kg Y=300 km/hNyári abroncs6DB93665 ft.58110 ft.megrendel
215/50R17 H KW23 XL Kumho 95=690kg H=210 km/hTéli személy abroncs4DB81985 ft.52475 ft.megrendel
215/50R17 V KH17 Solus Kumho 91=615Kg V=240 km/hNyári abroncs12DB101600 ft.63035 ft.megrendel
215/55R16 V KW27 Kumho 93=650kg V=240 km/hTéli személy abroncs3DB64640 ft.41370 ft.megrendel
215/55R16 V KW27 Kumho 93=650kg V=240 km/hTéli személy abroncs12DB64640 ft.41370 ft.megrendel
215/55R16 V KW27 XL Kumho 97=730kg V=240 km/hTéli személy abroncs12DB67795 ft.43390 ft.megrendel
215/55R16 W KH31 Ecsta HM Kumho 93=650kg W=270 km/hNyári abroncs12DB65725 ft.40775 ft.megrendel
215/55R17 W KU31 Ecsta SPT Kumho 94=670kg W=270 km/hNyári abroncs4DB75605 ft.46905 ft.megrendel
215/60R15 V KH15 D07 Kumho 94=670kg V=240 km/hNyári abroncs1DB18755 ft.11640 ft.megrendel
215/60R15 V KH17 SOLUS Kumho 94=670kg V=240 km/hNyári abroncs8DB145290 ft.90140 ft.megrendel
215/60R16 V KH21 XL Kumho 99=775kg V=240 km/hVegyes (szgk, kt)12DB72925 ft.45245 ft.megrendel
215/60R17 H KC15 Kumho 96=710kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x412DB74415 ft.47625 ft.megrendel
215/60R17C H KC11 Kumho 104=900kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x412DB81985 ft.52475 ft.megrendel
215/65R16 H KC15 Kumho 98=750kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x42DB63060 ft.40360 ft.megrendel
215/65R16 H KH17 Solus Kumho 98=750kg H=210 km/hNyári abroncs12DB59590 ft.36975 ft.megrendel
215/65R16 H KH31 Ecsta HM Kumho 98=750kg H=210 km/hNyári abroncs12DB59590 ft.36975 ft.megrendel
215/65R16 H KL51 Road Venture APT XL Kumho 102=850kg H=210 km/h4x4 országúti1DB60955 ft.37820 ft.megrendel
215/65R16 T KH14 Solus XL Kumho 102=850kg T=190 km/hNyári abroncs1DB56185 ft.34860 ft.megrendel
215/70R15C S 857 Radial Kumho 107=975kg S=180 km/hNyári abroncs12DB63000 ft.39085 ft.megrendel
215/70R16 T 798 Touring Kumho 100=800kg T=190 km/h4x4 országúti4DB145290 ft.90140 ft.megrendel
215/70R16 T KL51 Road Venture APT Kumho 99=775kg T=190 km/h4x4 országúti3DB61975 ft.38450 ft.megrendel
215/75R15 Q KL71 Road Venture MT Kumho 103=875kg Q=160 km/h4x4 terepre1DB74925 ft.46485 ft.megrendel
215/75R16C R 857 Radial Kumho 111=1090kg R=170 km/hNyári abroncs12DB71515 ft.44365 ft.megrendel
215/80R15 S KL78 Road Venture AT RF Kumho 105=925kg S=180 km/h4x4 vegyes használatú12DB60745 ft.37685 ft.megrendel
225/35R19 Y KU39 Ecsta Le Sport XL Kumho 88=560kg Y=300 km/hNyári abroncs4DB105585 ft.65510 ft.megrendel
225/40R18 V KW27 XL Kumho 92=630kg V=240 km/hTéli személy abroncs1DB91455 ft.58530 ft.megrendel
225/40R18 Y KU39 Ecsta Le Sport XL Kumho 92=630kg Y=300 km/hNyári abroncs2DB68110 ft.42250 ft.megrendel
225/40R19 Y KU31 Ecsta SPT XL Kumho 93=650kg Y=300 km/hNyári abroncs8DB145290 ft.90140 ft.megrendel
225/45R17 V KH21 XL Kumho 94=670kg V=240 km/hVegyes (szgk, kt)5DB76970 ft.47755 ft.megrendel
225/45R17 V KW27 XL Kumho 94=670kg V=240 km/hTéli személy abroncs12DB78200 ft.50050 ft.megrendel
225/45R17 V KW27 XRP Kumho 91=615Kg V=240 km/hTéli személy abroncs12DB100915 ft.64580 ft.megrendel
225/45R17 Y KU39 Ecsta Le Sport XL Kumho 94=670kg Y=300 km/hNyári abroncs4DB68110 ft.42250 ft.megrendel
225/45R18 Y KU31 Ecsta SPT Kumho 91=615Kg Y=300 km/hNyári abroncs12DB98090 ft.60860 ft.megrendel
225/45R18 Y KU39 ECSTA LE SPORT XL Kumho 95=690kg Y=300 km/hNyári abroncs2DB145290 ft.90140 ft.megrendel
225/50R16 V KU31 Ecsta SPT Kumho 92=630kg V=240 km/hNyári abroncs8DB59590 ft.36975 ft.megrendel
225/50R16 V KW27 XL Kumho 96=710kg V=240 km/hTéli személy abroncs12DB72525 ft.46415 ft.megrendel
225/50R17 V KW27 XL Kumho 98=750kg V=240 km/hTéli személy abroncs12DB81985 ft.52475 ft.megrendel
225/50R17 V KW27 XRP Kumho 94=670kg V=240 km/hTéli személy abroncs12DB100915 ft.64580 ft.megrendel
225/50R17 W KU31 Ecsta SPT XPR Kumho 94=670kg W=270 km/hNyári abroncs12DB129435 ft.80305 ft.megrendel
225/50R17 W KU31 Escta SPT XL Kumho 98=750kg W=270 km/hNyári abroncs12DB65495 ft.40635 ft.megrendel
225/55R16 H KW17 Kumho 95=690kg H=210 km/hTéli személy abroncs12DB63690 ft.40765 ft.megrendel
225/55R16 V KW27 XL Kumho 99=775kg V=240 km/hTéli személy abroncs12DB69370 ft.44395 ft.megrendel
225/55R16 W KH31 Ecsta HM Kumho 95=690kg W=270 km/hNyári abroncs12DB64700 ft.40140 ft.megrendel
225/55R16 W KU31 Ecsta SPT XL Kumho 99=775kg W=270 km/hNyári abroncs12DB64700 ft.40140 ft.megrendel
225/55R17 V KW17 Kumho 97=730kg V=240 km/hTéli személy abroncs2DB86070 ft.55085 ft.megrendel
225/55R17 V KW27 XL Kumho 101=825kg V=240 km/hTéli személy abroncs12DB88295 ft.56510 ft.megrendel
225/55R17 W KU31 Ecsta SPT XL Kumho 101=825kg W=270 km/hNyári abroncs4DB78330 ft.48595 ft.megrendel
225/55R18 H KL21 Solus Kumho 98=750kg H=210 km/h4x4 országúti1DB88550 ft.54940 ft.megrendel
225/60R16 V KH15 Solus Kumho 98=750kg V=240 km/hNyári abroncs12DB71515 ft.44365 ft.megrendel
225/60R17 H KL21 Solus Kumho 99=775kg H=210 km/h4x4 országúti12DB78330 ft.48595 ft.megrendel
225/65R16C R KC11 Kumho 112=1120kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x412DB89150 ft.57060 ft.megrendel
225/65R16C S 857 Radial Kumho 110=1060kg S=180 km/hNyári abroncs12DB73220 ft.45425 ft.megrendel
225/65R17 T KH16 Solus Kumho 100=800kg T=190 km/h4x4 országúti2DB71550 ft.44390 ft.megrendel
225/70R15C R 857 Radial Kumho 110=1060kg R=170 km/hNyári abroncs12DB63000 ft.39085 ft.megrendel
225/70R16 H KH17 Solus Kumho 103=875kg H=210 km/h4x4 országúti4DB68110 ft.42250 ft.megrendel
225/75R15 S KL16 Kumho 102=850kg S=180 km/h4x4 országúti1DB56095 ft.34800 ft.megrendel
225/75R16 Q KL71 Road Venture MT Kumho 107=975kg Q=160 km/h4x4 terepre1DB95365 ft.59165 ft.megrendel
225/75R16C R 857 Radial Kumho 120=1400kg R=170 km/hNyári abroncs12DB81735 ft.50710 ft.megrendel
235/40R18 W KW27 XL Kumho 95=690kg W=270 km/hTéli személy abroncs10DB105645 ft.67610 ft.megrendel
235/40R18 Y KU39 Ecsta Le Sport XL Kumho 95=690kg Y=300 km/hNyári abroncs4DB91960 ft.57050 ft.megrendel
235/45R17 V KW27 XL Kumho 97=730kg V=240 km/hTéli személy abroncs12DB83565 ft.53480 ft.megrendel
235/50R17 V KW27 Kumho 100=800kg V=240 km/hTéli személy abroncs2DB102815 ft.65800 ft.megrendel
235/50R18 V KW27 XL Kumho 101=825kg V=240 km/hTéli személy abroncs6DB116060 ft.74280 ft.megrendel
235/55R17 V KW27 XL Kumho 103=875kg V=240 km/hTéli személy abroncs4DB100915 ft.64580 ft.megrendel
235/55R17 W KU31 Ecsta SPT XL Kumho 103=875kg W=270 km/hNyári abroncs2DB145290 ft.90140 ft.megrendel
235/55R18 H KC15 Kumho 100=800kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x412DB100915 ft.57665 ft.megrendel
235/55R18 V KL51 Road Venture APT Kumho 100=800kg V=240 km/h4x4 országúti12DB95365 ft.59165 ft.megrendel
235/60R16 H KL51 Road Venture APT XL Kumho 104=900kg H=210 km/h4x4 országúti2DB78330 ft.48595 ft.megrendel
235/60R16 H KW23 Kumho 100=800kg H=210 km/hTéli személy abroncs2DB80780 ft.51695 ft.megrendel
235/60R16 V KU31 Ecsta SPT XL Kumho 104=900kg V=240 km/hNyári abroncs12DB73710 ft.45725 ft.megrendel
235/60R16 W KH31 Ecsta HM Kumho 100=800kg W=270 km/hNyári abroncs10DB78330 ft.48595 ft.megrendel
235/60R18 H KC15 XL Kumho 107=975kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x42DB100915 ft.64580 ft.megrendel
235/60R18 H KL21 Solus Kumho 103=875kg H=210 km/h4x4 országúti2DB95365 ft.59165 ft.megrendel
235/65R16C R 857 Radial Kumho 113=1150kg R=170 km/hNyári abroncs12DB81735 ft.50710 ft.megrendel
235/65R16C R KC11 Kumho 115=1215kg R=170 km/hTéli kisteher és 4x47DB98065 ft.62765 ft.megrendel
235/65R17 H KC15 XL Kumho 108=1000kg H=210 km/hTéli kisteher és 4x412DB89875 ft.57520 ft.megrendel
235/65R17 H KL51 Road Venture APT Kumho 104=900kg H=210 km/h4x4 országúti12DB74925 ft.46485 ft.megrendel
