NSG Gumiszerviz
 Főoldal   Kapcsolat   Rólunk  Tudnivalók   Szolgáltatások   Bannercsere  





  •     Gumiabroncs Keresés


     
  • / R





Raktárkészleten   Yokohama abroncsok

Méret
Megnevezés
Egyéb
Készlet
Ár/
Lista Ár
Akciós Ár
165/65R14Yokohama F 601 79 T Új téli .3.00DB12800.00 ft.12800.00 ft.megrendel
175/70R14Yokohama A drive 84 T Új nyári Csak pár!!2.00DB17769.00 ft.15200.00 ft.megrendel
195/45R15Yokohama S-Drive 78 W Használt nyári 6mm1.00Garn.55000.00 ft.55000.00 ft.megrendel
195/65R16CYokohama RY 818 104 R Új nyári 5.00DB39502.00 ft.27440.00 ft.megrendel
205/60R15Yokohama W drive 91 H Új téli 2.00DB34645.00 ft.20830.00 ft.megrendel
215/65R16Yokohama AWS Winter 98 H Használt téli 6mm2.00DB12000.00 ft.12000.00 ft.megrendel
225/50R16Yokohama Winter F310 92 H Használt téli 2.00DB15000.00 ft.15000.00 ft.megrendel
235/65R17Yokohama G051 108 H Használt nyári 7,5mm2.00DB12000.00 ft.12000.00 ft.megrendel
235/70R16Yokohama G 071 106 T Használt téli 7,5mm2.00DB12000.00 ft.12000.00 ft.megrendel

48 órán belül elérhető   Yokohama abroncsok

Megnevezés/kép
Egyéb
Készlet
ÁR/
Listaár
Akciós Ár
165/70R13 T AA01 Yokohama 79=437kg T=190 km/hNyári abroncs2DB19440 ft.14850 ft.megrendel
165/70R13 T F601 Yokohama 79=437kg T=190 km/hTéli személy abroncs1DB22510 ft.16675 ft.megrendel
175/50R13 V A539 Yokohama 72=355kg V=240 km/hNyári abroncs6DB35515 ft.26090 ft.megrendel
175/55R15 T AA01 A-Drive Yokohama 77=412kg T=190 km/hNyári abroncs4DB39130 ft.44220 ft.megrendel
175/65R14 T A349G Yokohama 82=475kg T=190 km/hNyári abroncs2DB27455 ft.31025 ft.megrendel
175/65R15 T S71B Yokohama 84=500kg T=190 km/hNyári abroncs12DB34215 ft.38660 ft.megrendel
185/55R15 V A043A Yokohama 81=462kg V=240 km/hNyári abroncs12DB47700 ft.53900 ft.megrendel
185/60R15 H E70B Yokohama 84=500kg H=210 km/hNyári abroncs12DB38100 ft.43055 ft.megrendel
185/65R15 T V903 Yokohama 88=560kg T=190 km/hTéli személy abroncs3DB29940 ft.23515 ft.megrendel
185/70R14 H AA01 A-Drive Yokohama 88=560kg H=210 km/hNyári abroncs8DB34960 ft.39505 ft.megrendel
195/40R17 W AS01 S-Drive Yokohama 81=462kg W=270 km/hNyári abroncs8DB57325 ft.42115 ft.megrendel
195/45R15 W AS01 Yokohama 78=425kg W=270 km/hNyári abroncs3DB39715 ft.29180 ft.megrendel
195/45R17 W AS01 Yokohama 85=515kg W=270 km/hNyári abroncs4DB64560 ft.47435 ft.megrendel
195/50R15 V AS01 S-Drive Yokohama 82=475kg V=240 km/hNyári abroncs12DB31695 ft.35820 ft.megrendel
195/65R15 H A349A Yokohama 91=615Kg H=210 km/hNyári abroncs12DB34385 ft.26875 ft.megrendel
195/65R15 H AC02 XL Yokohama 95=690kg H=210 km/hNyári abroncs1DB32305 ft.24680 ft.megrendel
205/45R16 V PA01 XL Yokohama 87=545kg V=240 km/hNyári abroncs2DB58710 ft.44850 ft.megrendel
205/55R16 H AA01 A-Drive Yokohama 91=615Kg H=210 km/hNyári abroncs12DB40305 ft.30575 ft.megrendel
205/55R16 V A041 Yokohama 89=580kg V=240 km/hNyári abroncs8DB50800 ft.37725 ft.megrendel
205/55R16 V A460J Yokohama 91=615Kg V=240 km/hNyári abroncs12DB48860 ft.31265 ft.megrendel
205/55R16 W AS01 S-Drive Yokohama 91=615Kg W=270 km/hNyári abroncs12DB38300 ft.30055 ft.megrendel
205/55R16 W V102 AVS SPORT Yokohama 93=650kg W=270 km/hNyári abroncs1DB47720 ft.36345 ft.megrendel
205/60R16 H A348A Yokohama 92=630kg H=210 km/hNyári abroncs12DB57515 ft.39220 ft.megrendel
215/45R18 Y V103 Advan Sport Yokohama 89=580kg Y=300 km/hNyári abroncs8DB125710 ft.142050 ft.megrendel
215/50R17 V V902A XL Yokohama 95=690kg V=240 km/hTéli személy abroncs1DB68580 ft.47625 ft.megrendel
215/55R16 W AS01 SDrive Yokohama 93=650kg W=270 km/hNyári abroncs12DB63500 ft.42770 ft.megrendel
215/55R17 V A349 Yokohama 94=670kg V=240 km/hNyári abroncs4DB86815 ft.63785 ft.megrendel
215/55R17 V E70B Yokohama 93=650kg V=240 km/hNyári abroncs12DB82550 ft.55130 ft.megrendel
215/55R17 V G035 Geolandar Yokohama 94=670kg V=240 km/h4x4 országúti8DB80210 ft.62735 ft.megrendel
215/55R17 V G900 Geolandar Yokohama 94=670kg V=240 km/h4x4 országúti4DB80220 ft.65825 ft.megrendel
215/60R16 H A348 Yokohama 95=690kg H=210 km/hNyári abroncs8DB59765 ft.57705 ft.megrendel
215/60R17 H G051 Geolandar H/T-S Yokohama 96=710kg H=210 km/h4x4 országúti3DB61920 ft.45790 ft.megrendel
215/70R15C R RY818 Yokohama R=170 km/h4DB59180 ft.49475 ft.megrendel
215/70R16 H G051 Geolandar H/T-S Yokohama 100=800kg H=210 km/hNyári abroncs12DB63450 ft.43580 ft.megrendel
225/35R17 Y AS01 S-Drive RF Yokohama 86=530kg Y=300 km/hNyári abroncs4DB94140 ft.106375 ft.megrendel
225/50R17 V E70D RF Yokohama 98=750kg V=240 km/hNyári abroncs6DB92375 ft.104380 ft.megrendel
225/55R18 V G051 Geolandar H/T-S Yokohama 97=730kg V=240 km/h4x4 országúti6DB75325 ft.51545 ft.megrendel
225/60R18 H PA02 Parada Spec-X Yokohama 100=800kg H=210 km/h4x4 országúti2DB82525 ft.56090 ft.megrendel
225/65R17 H PA02 Parada Spec-X Yokohama 102=850kg H=210 km/h4x4 országúti12DB84130 ft.95065 ft.megrendel
235/70R15 S G012 Geolandar A/T-S Yokohama 102=850kg S=180 km/hVegyes (szgk, kt)4DB54685 ft.61795 ft.megrendel
245/40R18 Y A10F Yokohama 93=650kg Y=300 km/hNyári abroncs1DB118890 ft.134350 ft.megrendel
255/70R16 S G012 Geolandar A/T-S Yokohama 109=1030kg S=180 km/h4x4 vegyes használatú2DB73090 ft.53700 ft.megrendel
265/65R17 S G051 Geolandar H/T-S Yokohama 112=1120kg S=180 km/h4x4 országúti3DB89670 ft.54635 ft.megrendel
265/70R15 H G051 Geolandar H/T-S Yokohama 112=1120kg H=210 km/h4x4 országúti12DB65100 ft.73565 ft.megrendel
265/70R16 T G012 Geolandar A/T-S Yokohama 112=1120kg T=190 km/h4x4 vegyes használatú1DB76475 ft.56435 ft.megrendel
275/40R20 V PA02 RF Parada Spec-X Yokohama 106=950kg V=240 km/h4x4 országúti4DB155515 ft.175730 ft.megrendel
275/40R20 Y V802 Advan S.T. XL Yokohama 106=950kg Y=300 km/h4x4 országúti4DB119330 ft.81550 ft.megrendel
275/45R19 Y V103B XL N0 Yokohama 108=1000kg Y=300 km/h4x4 országúti8DB141825 ft.160265 ft.megrendel
275/45R20 V PA02 RF Parada Spec-X Yokohama 110=1060kg V=240 km/h4x4 országúti4DB161115 ft.182060 ft.megrendel
295/40R20 Y V103 Advan Sport D08 Yokohama 106=950kg Y=300 km/h4x4 országúti2DB124460 ft.69165 ft.megrendel

Forgalmazott márkák:
Gumi :
Avon Barum Bridgestone Ceat Continental Cooper Dayton Debica Double Star Dunlop Falken Fate Firestone First Stop Fulda Goodride Goodyear GT Radial Hankook Kelly Kenda Kingstar Kleber Kormoran Kumho Ling-Long Marshall Matador Michelin Nexen Nokian Pirelli Platin Roadstone Sava Semperit Toyo Uniroyal Vredestein Yokohama
Felni :
AEZ Bimo Aez Enzo Y Alessio Sport AMG gyári Antera 342 Antera 329 Ats ( Fehér szinterezett Ats planet II Audi A6 gyári Audi gyári Azev M BMW E 39 gyári+Dísztárcsa BMW E 46 gyári BMW E 66 gyári + Díszt. BMW E39 gyári BMW E46 gyári BMW gyári BMW M6 gyári BMW R 511 Replika BMW X5 gyári Borbet Borbet C Fekete-piolír Brabus Citroen - Peugeot Drag Race Duemila EMR Enkei Enzo O Eta-Beta Tettsuit X Exper ,Jumpy , Scudo gyár Fiat Alfa gyári Fiat gyári Ford Mondeo gyári Ford Transit gyári Golf IV GTI gyári Hijoin H 125 Honda gyári Honda gyári+dísztárcsa Lorinser Mak Mam W1 Fehér Mazda gyári Melber Mercedes Mercedes C gyári Mercedes gyári Mercedes ML gyári MIM O.Z. Opel gyári Opel gyári+dísztárcsa Opel Zafira gyári OZ Polaris Peugeot gyári Polírozott két részes R 730 Wheel Renault gyári Renault megane 3 gyári Rial Salerno Rover gyári Smart Four Two gyári Smart gyári Swift Sport Gyári Toyota Motorsport gyári Toyota _gyári Volvo gyári VW T2 VW Touareg gyári WSL